Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 6250 | 5799 | 64539 | 36583 | 10.33 | 93 |
2 | ![]() | United Kingdom | 1653 | 1568 | 11555 | 3252 | 6.99 | 47 |
3 | ![]() | Brazil | 1166 | 1138 | 2972 | 2008 | 2.55 | 21 |
4 | ![]() | Spain | 1036 | 1004 | 1616 | 678 | 1.56 | 17 |
5 | ![]() | Australia | 882 | 826 | 7127 | 2222 | 8.08 | 39 |
6 | ![]() | Romania | 788 | 788 | 390 | 287 | 0.49 | 7 |
7 | ![]() | Slovenia | 754 | 611 | 653 | 545 | 0.87 | 8 |
8 | ![]() | Italy | 740 | 699 | 1466 | 534 | 1.98 | 17 |
9 | ![]() | Canada | 538 | 517 | 4813 | 1181 | 8.95 | 33 |
10 | ![]() | France | 468 | 442 | 1531 | 231 | 3.27 | 19 |
11 | ![]() | Poland | 381 | 375 | 701 | 94 | 1.84 | 9 |
12 | ![]() | Germany | 351 | 338 | 1486 | 290 | 4.23 | 18 |
13 | ![]() | Bulgaria | 324 | 321 | 301 | 240 | 0.93 | 7 |
14 | ![]() | Slovakia | 321 | 319 | 333 | 262 | 1.04 | 6 |
15 | ![]() | Colombia | 317 | 317 | 801 | 321 | 2.53 | 10 |
16 | ![]() | Portugal | 300 | 290 | 592 | 170 | 1.97 | 11 |
17 | ![]() | Argentina | 299 | 289 | 1097 | 480 | 3.67 | 18 |
18 | ![]() | China | 293 | 287 | 1245 | 551 | 4.25 | 21 |
19 | ![]() | Czech Republic | 259 | 258 | 253 | 137 | 0.98 | 7 |
20 | ![]() | Netherlands | 197 | 192 | 963 | 179 | 4.89 | 16 |
21 | ![]() | Croatia | 161 | 153 | 46 | 19 | 0.29 | 4 |
22 | ![]() | Russian Federation | 151 | 149 | 358 | 163 | 2.37 | 9 |
23 | ![]() | Switzerland | 141 | 134 | 562 | 85 | 3.99 | 12 |
24 | ![]() | South Africa | 124 | 119 | 1220 | 197 | 9.84 | 15 |
25 | ![]() | New Zealand | 108 | 99 | 776 | 220 | 7.19 | 15 |
26 | ![]() | Egypt | 105 | 103 | 194 | 86 | 1.85 | 8 |
27 | ![]() | Ukraine | 103 | 98 | 77 | 47 | 0.75 | 3 |
28 | ![]() | Denmark | 100 | 99 | 561 | 71 | 5.61 | 14 |
29 | ![]() | India | 94 | 92 | 351 | 173 | 3.73 | 11 |
30 | ![]() | Norway | 93 | 92 | 535 | 101 | 5.75 | 13 |
31 | ![]() | Mexico | 91 | 89 | 354 | 48 | 3.89 | 9 |
32 | ![]() | Sweden | 88 | 86 | 585 | 118 | 6.65 | 13 |
33 | ![]() | Austria | 87 | 73 | 184 | 28 | 2.11 | 9 |
34 | ![]() | Japan | 86 | 81 | 569 | 74 | 6.62 | 11 |
35 | ![]() | Belgium | 81 | 78 | 302 | 40 | 3.73 | 10 |
36 | ![]() | Greece | 80 | 77 | 245 | 55 | 3.06 | 7 |
37 | ![]() | Serbia | 64 | 64 | 30 | 3 | 0.47 | 3 |
38 | ![]() | Hungary | 63 | 61 | 147 | 46 | 2.33 | 7 |
39 | ![]() | Finland | 61 | 58 | 206 | 59 | 3.38 | 8 |
40 | ![]() | Israel | 60 | 57 | 214 | 46 | 3.57 | 7 |
41 | ![]() | South Korea | 49 | 38 | 88 | 10 | 1.80 | 6 |
42 | ![]() | Turkey | 47 | 46 | 255 | 23 | 5.43 | 9 |
43 | ![]() | Ireland | 47 | 47 | 237 | 31 | 5.04 | 8 |
44 | ![]() | Chile | 44 | 44 | 241 | 19 | 5.48 | 5 |
45 | ![]() | Taiwan | 42 | 42 | 136 | 32 | 3.24 | 7 |
46 | ![]() | Peru | 34 | 34 | 182 | 58 | 5.35 | 8 |
47 | ![]() | Iran | 34 | 34 | 127 | 26 | 3.74 | 7 |
48 | ![]() | Nigeria | 33 | 33 | 105 | 34 | 3.18 | 5 |
49 | ![]() | Hong Kong | 33 | 33 | 246 | 52 | 7.45 | 10 |
50 | ![]() | Cuba | 33 | 32 | 153 | 29 | 4.64 | 7 |
51 | ![]() | Lithuania | 32 | 32 | 8 | 4 | 0.25 | 2 |
52 | ![]() | United Arab Emirates | 30 | 27 | 43 | 13 | 1.43 | 3 |
53 | ![]() | Singapore | 29 | 29 | 139 | 18 | 4.79 | 6 |
54 | ![]() | Philippines | 24 | 24 | 61 | 26 | 2.54 | 4 |
55 | ![]() | Malaysia | 24 | 24 | 93 | 22 | 3.88 | 6 |
56 | ![]() | Indonesia | 23 | 23 | 44 | 20 | 1.91 | 3 |
57 | ![]() | Pakistan | 20 | 20 | 137 | 57 | 6.85 | 9 |
58 | ![]() | Ecuador | 19 | 18 | 67 | 13 | 3.53 | 3 |
59 | ![]() | Jordan | 17 | 17 | 63 | 23 | 3.71 | 4 |
60 | ![]() | Cyprus | 15 | 15 | 108 | 9 | 7.20 | 5 |
61 | ![]() | Qatar | 15 | 15 | 53 | 5 | 3.53 | 4 |
62 | ![]() | Latvia | 15 | 15 | 3 | 1 | 0.20 | 1 |
63 | ![]() | Uruguay | 14 | 14 | 54 | 16 | 3.86 | 4 |
64 | ![]() | Algeria | 14 | 14 | 7 | 3 | 0.50 | 2 |
65 | ![]() | Estonia | 13 | 12 | 35 | 6 | 2.69 | 4 |
66 | ![]() | Venezuela | 13 | 13 | 109 | 15 | 8.38 | 4 |
67 | ![]() | Viet Nam | 13 | 13 | 63 | 28 | 4.85 | 5 |
68 | ![]() | Saudi Arabia | 12 | 11 | 46 | 13 | 3.83 | 5 |
69 | ![]() | Ghana | 11 | 11 | 20 | 6 | 1.82 | 2 |
70 | ![]() | Georgia | 11 | 9 | 15 | 1 | 1.36 | 2 |
71 | ![]() | Zimbabwe | 10 | 10 | 294 | 16 | 29.40 | 4 |
72 | ![]() | Thailand | 9 | 8 | 97 | 14 | 10.78 | 4 |
73 | ![]() | Sri Lanka | 9 | 9 | 46 | 2 | 5.11 | 3 |
74 | ![]() | Botswana | 8 | 7 | 71 | 10 | 8.88 | 3 |
75 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.13 | 1 |
76 | ![]() | Mongolia | 8 | 8 | 419 | 39 | 52.38 | 7 |
77 | ![]() | Panama | 8 | 8 | 19 | 6 | 2.38 | 3 |
78 | ![]() | Namibia | 8 | 8 | 23 | 5 | 2.88 | 3 |
79 | ![]() | Bolivia | 7 | 7 | 65 | 4 | 9.29 | 4 |
80 | ![]() | Uzbekistan | 7 | 7 | 9 | 3 | 1.29 | 1 |
81 | ![]() | Kazakhstan | 7 | 7 | 6 | 4 | 0.86 | 1 |
82 | ![]() | Kenya | 7 | 7 | 54 | 5 | 7.71 | 4 |
83 | ![]() | Morocco | 6 | 6 | 40 | 4 | 6.67 | 2 |
84 | ![]() | Barbados | 5 | 5 | 9 | 1 | 1.80 | 2 |
85 | ![]() | Madagascar | 5 | 5 | 57 | 33 | 11.40 | 4 |
86 | ![]() | Mali | 5 | 5 | 62 | 5 | 12.40 | 3 |
87 | ![]() | Malta | 5 | 5 | 6 | 2 | 1.20 | 2 |
88 | ![]() | Jamaica | 5 | 5 | 22 | 1 | 4.40 | 3 |
89 | ![]() | Iraq | 5 | 5 | 22 | 2 | 4.40 | 3 |
90 | ![]() | Costa Rica | 5 | 5 | 17 | 1 | 3.40 | 3 |
91 | ![]() | Moldova | 4 | 4 | 8 | 2 | 2.00 | 1 |
92 | ![]() | Luxembourg | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.00 | 1 |
93 | ![]() | Cambodia | 4 | 4 | 14 | 1 | 3.50 | 2 |
94 | ![]() | Trinidad and Tobago | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 2 |
95 | ![]() | Cameroon | 4 | 4 | 10 | 0 | 2.50 | 2 |
96 | ![]() | Bangladesh | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1 |
97 | ![]() | Montenegro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
98 | ![]() | Lebanon | 4 | 4 | 32 | 8 | 8.00 | 3 |
99 | ![]() | Macedonia | 4 | 4 | 4 | 0 | 1.00 | 1 |
100 | ![]() | Albania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
101 | ![]() | Puerto Rico | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 1 |
102 | ![]() | Iceland | 3 | 3 | 6 | 5 | 2.00 | 1 |
103 | ![]() | Tanzania | 3 | 3 | 13 | 9 | 4.33 | 2 |
104 | ![]() | Congo | 3 | 3 | 15 | 1 | 5.00 | 2 |
105 | ![]() | Ethiopia | 3 | 3 | 14 | 0 | 4.67 | 2 |
106 | ![]() | Zambia | 3 | 3 | 17 | 1 | 5.67 | 2 |
107 | ![]() | Bahamas | 3 | 3 | 23 | 2 | 7.67 | 3 |
108 | ![]() | Dominican Republic | 3 | 3 | 25 | 5 | 8.33 | 3 |
109 | ![]() | Azerbaijan | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
110 | ![]() | Greenland | 2 | 2 | 34 | 1 | 17.00 | 2 |
111 | ![]() | Macao | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
112 | ![]() | Belarus | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
113 | ![]() | Mozambique | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
114 | ![]() | Eritrea | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
115 | ![]() | Uganda | 2 | 2 | 26 | 0 | 13.00 | 2 |
116 | ![]() | Kuwait | 2 | 2 | 43 | 7 | 21.50 | 2 |
117 | ![]() | American Samoa | 1 | 1 | 23 | 0 | 23.00 | 1 |
118 | ![]() | Malawi | 1 | 1 | 9 | 5 | 9.00 | 1 |
119 | ![]() | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
120 | ![]() | New Caledonia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
121 | ![]() | Guinea | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
122 | ![]() | Grenada | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
123 | ![]() | Oman | 1 | 1 | 5 | 4 | 5.00 | 1 |
124 | ![]() | French Polynesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
125 | ![]() | Papua New Guinea | 1 | 1 | 8 | 1 | 8.00 | 1 |
126 | ![]() | Palestine | 1 | 1 | 21 | 2 | 21.00 | 1 |
127 | ![]() | Paraguay | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
128 | ![]() | Côte d’Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | ![]() | Democratic Republic Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
130 | ![]() | Rwanda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
131 | ![]() | Bhutan | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
132 | ![]() | Brunei Darussalam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
133 | ![]() | Senegal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
134 | ![]() | Syrian Arab Republic | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
135 | ![]() | Lesotho | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
136 | ![]() | Tunisia | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
137 | ![]() | Benin | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
138 | ![]() | Burkina Faso | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
139 | ![]() | Liberia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
140 | ![]() | Virgin Islands (British) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
141 | ![]() | Myanmar | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
142 | ![]() | Mauritius | 1 | 1 | 18 | 1 | 18.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®