Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 42216 | 41995 | 309298 | 185071 | 7.33 | 157 |
2 | ![]() | United States | 33479 | 32732 | 732512 | 219262 | 21.88 | 269 |
3 | ![]() | United Kingdom | 12433 | 11817 | 318196 | 57336 | 25.59 | 200 |
4 | ![]() | Germany | 8623 | 8413 | 105381 | 21237 | 12.22 | 124 |
5 | ![]() | Australia | 8018 | 7798 | 183511 | 32679 | 22.89 | 162 |
6 | ![]() | Canada | 7209 | 7042 | 143989 | 19674 | 19.97 | 148 |
7 | ![]() | Italy | 6684 | 6017 | 95966 | 22604 | 14.36 | 113 |
8 | ![]() | Japan | 5422 | 5350 | 44118 | 6736 | 8.14 | 86 |
9 | ![]() | India | 5201 | 5128 | 49207 | 16077 | 9.46 | 86 |
10 | ![]() | Netherlands | 5061 | 4900 | 130937 | 18429 | 25.87 | 147 |
11 | ![]() | France | 4859 | 4708 | 67495 | 9296 | 13.89 | 107 |
12 | ![]() | Spain | 4849 | 4719 | 87540 | 17654 | 18.05 | 117 |
13 | ![]() | South Korea | 4102 | 4067 | 60150 | 7243 | 14.66 | 108 |
14 | ![]() | Sweden | 3501 | 3406 | 75435 | 9587 | 21.55 | 117 |
15 | ![]() | Hong Kong | 3399 | 3310 | 108325 | 15172 | 31.87 | 143 |
16 | ![]() | Poland | 3144 | 3106 | 14646 | 5516 | 4.66 | 43 |
17 | ![]() | Russian Federation | 2967 | 2913 | 12109 | 8394 | 4.08 | 39 |
18 | ![]() | Taiwan | 2826 | 2790 | 72896 | 9310 | 25.79 | 124 |
19 | ![]() | Slovakia | 2722 | 2714 | 12077 | 5990 | 4.44 | 30 |
20 | ![]() | Belgium | 2306 | 2192 | 42339 | 4602 | 18.36 | 93 |
21 | ![]() | Greece | 2139 | 2082 | 41462 | 4801 | 19.38 | 87 |
22 | ![]() | Czech Republic | 2093 | 2087 | 7338 | 2656 | 3.51 | 30 |
23 | ![]() | Singapore | 1914 | 1880 | 42720 | 4444 | 22.32 | 88 |
24 | ![]() | Portugal | 1853 | 1799 | 30212 | 4426 | 16.30 | 78 |
25 | ![]() | Turkey | 1852 | 1812 | 38584 | 4989 | 20.83 | 95 |
26 | ![]() | Iran | 1851 | 1841 | 28928 | 7290 | 15.63 | 71 |
27 | ![]() | Norway | 1799 | 1757 | 37418 | 5016 | 20.80 | 86 |
28 | ![]() | Brazil | 1710 | 1668 | 17069 | 3170 | 9.98 | 54 |
29 | ![]() | Switzerland | 1492 | 1433 | 35500 | 3485 | 23.79 | 93 |
30 | ![]() | Austria | 1413 | 1393 | 19612 | 1837 | 13.88 | 69 |
31 | ![]() | Denmark | 1326 | 1290 | 36147 | 3161 | 27.26 | 89 |
32 | ![]() | New Zealand | 1265 | 1237 | 35150 | 3567 | 27.79 | 89 |
33 | ![]() | Finland | 1191 | 1160 | 23124 | 2345 | 19.42 | 71 |
34 | ![]() | Croatia | 1110 | 1101 | 3423 | 850 | 3.08 | 25 |
35 | ![]() | Indonesia | 991 | 982 | 5195 | 1661 | 5.24 | 30 |
36 | ![]() | Israel | 957 | 936 | 29674 | 2212 | 31.01 | 86 |
37 | ![]() | Malaysia | 850 | 843 | 15544 | 2911 | 18.29 | 60 |
38 | ![]() | South Africa | 827 | 804 | 11621 | 1578 | 14.05 | 54 |
39 | ![]() | Chile | 796 | 769 | 20904 | 2640 | 26.26 | 69 |
40 | ![]() | Thailand | 788 | 771 | 9295 | 1085 | 11.80 | 48 |
41 | ![]() | Lithuania | 724 | 714 | 1371 | 371 | 1.89 | 15 |
42 | ![]() | Ukraine | 720 | 718 | 2196 | 1338 | 3.05 | 19 |
43 | ![]() | Ireland | 719 | 698 | 14216 | 1431 | 19.77 | 59 |
44 | ![]() | Serbia | 568 | 563 | 4575 | 718 | 8.05 | 33 |
45 | ![]() | Romania | 567 | 566 | 2123 | 496 | 3.74 | 23 |
46 | ![]() | Colombia | 560 | 541 | 7255 | 1229 | 12.96 | 42 |
47 | ![]() | United Arab Emirates | 555 | 544 | 8621 | 905 | 15.53 | 46 |
48 | ![]() | Egypt | 547 | 542 | 5857 | 670 | 10.71 | 38 |
49 | ![]() | Saudi Arabia | 526 | 522 | 6994 | 909 | 13.30 | 42 |
50 | ![]() | Viet Nam | 493 | 489 | 4558 | 537 | 9.25 | 35 |
51 | ![]() | Mexico | 462 | 450 | 3747 | 488 | 8.11 | 32 |
52 | ![]() | Hungary | 444 | 440 | 4009 | 442 | 9.03 | 27 |
53 | ![]() | Slovenia | 392 | 381 | 5019 | 363 | 12.80 | 34 |
54 | ![]() | Pakistan | 375 | 372 | 7915 | 1287 | 21.11 | 43 |
55 | ![]() | Nigeria | 275 | 274 | 2854 | 599 | 10.38 | 29 |
56 | ![]() | Sri Lanka | 262 | 258 | 616 | 72 | 2.35 | 13 |
57 | ![]() | Latvia | 260 | 258 | 684 | 234 | 2.63 | 12 |
58 | ![]() | Tunisia | 244 | 242 | 3079 | 338 | 12.62 | 28 |
59 | ![]() | Bangladesh | 244 | 243 | 2867 | 329 | 11.75 | 22 |
60 | ![]() | Cyprus | 235 | 226 | 5227 | 423 | 22.24 | 39 |
61 | ![]() | Qatar | 229 | 228 | 2849 | 466 | 12.44 | 29 |
62 | ![]() | Luxembourg | 221 | 214 | 2724 | 311 | 12.33 | 28 |
63 | ![]() | Bulgaria | 219 | 216 | 881 | 184 | 4.02 | 14 |
64 | ![]() | Philippines | 207 | 207 | 1509 | 163 | 7.29 | 18 |
65 | ![]() | Iraq | 204 | 204 | 1308 | 229 | 6.41 | 20 |
66 | ![]() | Estonia | 191 | 188 | 2609 | 312 | 13.66 | 22 |
67 | ![]() | Morocco | 187 | 185 | 1136 | 217 | 6.07 | 18 |
68 | ![]() | Jordan | 187 | 182 | 2084 | 256 | 11.14 | 25 |
69 | ![]() | Ecuador | 182 | 180 | 705 | 138 | 3.87 | 14 |
70 | ![]() | Kazakhstan | 180 | 180 | 608 | 152 | 3.38 | 13 |
71 | ![]() | Macao | 172 | 170 | 3382 | 356 | 19.66 | 34 |
72 | ![]() | Lebanon | 160 | 157 | 3131 | 216 | 19.57 | 27 |
73 | ![]() | Argentina | 159 | 149 | 2002 | 136 | 12.59 | 22 |
74 | ![]() | Peru | 158 | 158 | 662 | 94 | 4.19 | 13 |
75 | ![]() | Ghana | 145 | 144 | 2105 | 339 | 14.52 | 25 |
76 | ![]() | Algeria | 137 | 137 | 905 | 172 | 6.61 | 17 |
77 | ![]() | Kuwait | 110 | 109 | 986 | 85 | 8.96 | 16 |
78 | ![]() | Oman | 104 | 102 | 1393 | 124 | 13.39 | 20 |
79 | ![]() | Macedonia | 76 | 76 | 146 | 18 | 1.92 | 7 |
80 | ![]() | Malta | 70 | 55 | 557 | 49 | 7.96 | 13 |
81 | ![]() | Iceland | 70 | 69 | 1251 | 106 | 17.87 | 19 |
82 | ![]() | Georgia | 60 | 60 | 670 | 16 | 11.17 | 9 |
83 | ![]() | Ethiopia | 57 | 56 | 487 | 43 | 8.54 | 10 |
84 | ![]() | Kenya | 56 | 56 | 1138 | 68 | 20.32 | 16 |
85 | ![]() | Uzbekistan | 55 | 55 | 42 | 18 | 0.76 | 3 |
86 | ![]() | Montenegro | 53 | 51 | 291 | 33 | 5.49 | 10 |
87 | ![]() | Tanzania | 48 | 48 | 420 | 54 | 8.75 | 11 |
88 | ![]() | Belarus | 46 | 46 | 125 | 12 | 2.72 | 5 |
89 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 44 | 44 | 344 | 27 | 7.82 | 7 |
90 | ![]() | Uganda | 40 | 40 | 312 | 30 | 7.80 | 10 |
91 | ![]() | Palestine | 37 | 35 | 548 | 40 | 14.81 | 14 |
92 | ![]() | Nepal | 37 | 37 | 191 | 21 | 5.16 | 8 |
93 | ![]() | Costa Rica | 36 | 33 | 324 | 19 | 9.00 | 11 |
94 | ![]() | Libya | 35 | 35 | 393 | 25 | 11.23 | 11 |
95 | ![]() | Mauritius | 35 | 34 | 1980 | 101 | 56.57 | 19 |
96 | ![]() | Fiji | 33 | 32 | 492 | 33 | 14.91 | 11 |
97 | ![]() | Uruguay | 32 | 31 | 547 | 32 | 17.09 | 14 |
98 | ![]() | Puerto Rico | 30 | 29 | 276 | 10 | 9.20 | 7 |
99 | ![]() | Bahrain | 29 | 29 | 263 | 27 | 9.07 | 8 |
100 | ![]() | Venezuela | 28 | 27 | 358 | 16 | 12.79 | 8 |
101 | ![]() | Albania | 27 | 27 | 113 | 14 | 4.19 | 4 |
102 | ![]() | Azerbaijan | 26 | 26 | 88 | 3 | 3.38 | 4 |
103 | ![]() | Brunei Darussalam | 24 | 24 | 158 | 9 | 6.58 | 6 |
104 | ![]() | Botswana | 23 | 23 | 1095 | 149 | 47.61 | 12 |
105 | ![]() | Panama | 21 | 20 | 159 | 17 | 7.57 | 7 |
106 | ![]() | Zimbabwe | 20 | 19 | 326 | 15 | 16.30 | 7 |
107 | ![]() | Cambodia | 17 | 17 | 140 | 7 | 8.24 | 5 |
108 | ![]() | Cameroon | 17 | 17 | 132 | 35 | 7.76 | 6 |
109 | ![]() | Jamaica | 17 | 17 | 154 | 4 | 9.06 | 7 |
110 | ![]() | Barbados | 16 | 16 | 499 | 14 | 31.19 | 8 |
111 | ![]() | Trinidad and Tobago | 16 | 16 | 45 | 8 | 2.81 | 5 |
112 | ![]() | Rwanda | 15 | 15 | 124 | 6 | 8.27 | 4 |
113 | ![]() | Sudan | 14 | 14 | 59 | 1 | 4.21 | 4 |
114 | ![]() | Cuba | 12 | 12 | 167 | 10 | 13.92 | 6 |
115 | ![]() | Zambia | 11 | 10 | 90 | 9 | 8.18 | 4 |
116 | ![]() | Paraguay | 11 | 11 | 71 | 18 | 6.45 | 4 |
117 | ![]() | Mongolia | 11 | 11 | 75 | 5 | 6.82 | 2 |
118 | ![]() | Kyrgyzstan | 10 | 10 | 10 | 2 | 1.00 | 2 |
119 | ![]() | Afghanistan | 10 | 10 | 19 | 8 | 1.90 | 3 |
120 | ![]() | Moldova | 9 | 9 | 11 | 2 | 1.22 | 2 |
121 | ![]() | Myanmar | 8 | 7 | 70 | 9 | 8.75 | 3 |
122 | ![]() | Benin | 6 | 6 | 25 | 6 | 4.17 | 2 |
123 | ![]() | Malawi | 6 | 6 | 11 | 3 | 1.83 | 2 |
124 | ![]() | Mozambique | 6 | 4 | 24 | 6 | 4.00 | 2 |
125 | ![]() | Namibia | 6 | 6 | 37 | 0 | 6.17 | 2 |
126 | ![]() | Syrian Arab Republic | 6 | 6 | 12 | 1 | 2.00 | 1 |
127 | ![]() | Dominican Republic | 6 | 6 | 54 | 4 | 9.00 | 2 |
128 | ![]() | El Salvador | 6 | 5 | 36 | 6 | 6.00 | 3 |
129 | ![]() | Papua New Guinea | 5 | 5 | 40 | 0 | 8.00 | 2 |
130 | ![]() | Armenia | 5 | 5 | 28 | 21 | 5.60 | 2 |
131 | ![]() | Bhutan | 5 | 5 | 25 | 6 | 5.00 | 2 |
132 | ![]() | Cape Verde | 4 | 4 | 74 | 3 | 18.50 | 2 |
133 | ![]() | Maldives | 4 | 4 | 46 | 1 | 11.50 | 2 |
134 | ![]() | Togo | 4 | 4 | 62 | 1 | 15.50 | 3 |
135 | ![]() | Madagascar | 4 | 4 | 168 | 9 | 42.00 | 4 |
136 | ![]() | Guadeloupe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
137 | ![]() | North Korea | 4 | 4 | 47 | 4 | 11.75 | 2 |
138 | ![]() | Liechtenstein | 4 | 4 | 261 | 0 | 65.25 | 3 |
139 | ![]() | Burkina Faso | 4 | 4 | 10 | 6 | 2.50 | 2 |
140 | ![]() | Côte d’Ivoire | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.00 | 2 |
141 | ![]() | Aruba | 3 | 3 | 176 | 1 | 58.67 | 3 |
142 | ![]() | Niger | 3 | 3 | 12 | 1 | 4.00 | 3 |
143 | ![]() | Bolivia | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 1 |
144 | ![]() | Bermuda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
145 | ![]() | Sierra Leone | 3 | 3 | 15 | 3 | 5.00 | 2 |
146 | ![]() | Senegal | 3 | 3 | 45 | 0 | 15.00 | 2 |
147 | ![]() | Somalia | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 1 |
148 | ![]() | Angola | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
149 | ![]() | Yemen | 3 | 3 | 66 | 1 | 22.00 | 2 |
150 | ![]() | Congo | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
151 | ![]() | French Polynesia | 2 | 2 | 32 | 4 | 16.00 | 2 |
152 | ![]() | San Marino | 2 | 2 | 4 | 1 | 2.00 | 1 |
153 | ![]() | Honduras | 2 | 2 | 12 | 0 | 6.00 | 2 |
154 | ![]() | Djibouti | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.00 | 2 |
155 | ![]() | Andorra | 2 | 2 | 118 | 4 | 59.00 | 2 |
156 | ![]() | Mauritania | 2 | 2 | 24 | 1 | 12.00 | 1 |
157 | ![]() | Tajikistan | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 2 |
158 | ![]() | Faroe Islands | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
159 | ![]() | Mali | 2 | 2 | 9 | 3 | 4.50 | 2 |
160 | ![]() | Gabon | 2 | 2 | 227 | 0 | 113.50 | 2 |
161 | ![]() | Guatemala | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 1 |
162 | ![]() | Lesotho | 2 | 2 | 7 | 1 | 3.50 | 2 |
163 | ![]() | Reunion | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
164 | ![]() | Guyana | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
165 | ![]() | Monaco | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
166 | ![]() | Saint Pierre and Miquelon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
167 | ![]() | Laos | 1 | 1 | 27 | 0 | 27.00 | 1 |
168 | ![]() | Haïti | 1 | 1 | 38 | 0 | 38.00 | 1 |
169 | ![]() | British Indian Ocean Territory | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
170 | ![]() | Guam | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
171 | ![]() | Saint Helena | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
172 | ![]() | Eritrea | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
173 | ![]() | Liberia | 1 | 1 | 20 | 0 | 20.00 | 1 |
174 | ![]() | Guinea-Bissau | 1 | 1 | 7 | 0 | 7.00 | 1 |
175 | ![]() | Bahamas | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
176 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
177 | ![]() | Seychelles | 1 | 1 | 31 | 0 | 31.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®