Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 94479 | 90686 | 3214737 | 1534992 | 34.03 | 426 |
2 | ![]() | China | 36404 | 36100 | 723332 | 399350 | 19.87 | 207 |
3 | ![]() | Japan | 19103 | 18748 | 384203 | 82547 | 20.11 | 174 |
4 | ![]() | India | 18331 | 17955 | 316792 | 101538 | 17.28 | 162 |
5 | ![]() | United Kingdom | 17586 | 16504 | 685341 | 118634 | 38.97 | 270 |
6 | ![]() | Germany | 16491 | 15775 | 511450 | 100425 | 31.01 | 227 |
7 | ![]() | Canada | 11221 | 10790 | 374695 | 64373 | 33.39 | 199 |
8 | ![]() | Brazil | 10880 | 10681 | 209462 | 76857 | 19.25 | 127 |
9 | ![]() | Italy | 10610 | 10154 | 354372 | 69529 | 33.40 | 192 |
10 | ![]() | France | 10416 | 9995 | 349084 | 55355 | 33.51 | 198 |
11 | ![]() | South Korea | 8850 | 8759 | 197820 | 37683 | 22.35 | 133 |
12 | ![]() | Spain | 7918 | 7713 | 250412 | 46765 | 31.63 | 168 |
13 | ![]() | Netherlands | 7434 | 7073 | 274785 | 38123 | 36.96 | 189 |
14 | ![]() | Australia | 6802 | 6479 | 206846 | 38802 | 30.41 | 166 |
15 | ![]() | Sweden | 6460 | 6242 | 196573 | 26604 | 30.43 | 161 |
16 | ![]() | Turkey | 5213 | 5102 | 109091 | 24946 | 20.93 | 114 |
17 | ![]() | Iran | 5160 | 4922 | 76820 | 28094 | 14.89 | 95 |
18 | ![]() | Taiwan | 4572 | 4516 | 113239 | 20183 | 24.77 | 111 |
19 | ![]() | Switzerland | 4562 | 4367 | 193623 | 19739 | 42.44 | 171 |
20 | ![]() | Belgium | 4391 | 4207 | 153979 | 16329 | 35.07 | 152 |
21 | ![]() | Poland | 4084 | 4012 | 90571 | 18655 | 22.18 | 105 |
22 | ![]() | Russian Federation | 3896 | 3848 | 31373 | 8064 | 8.05 | 73 |
23 | ![]() | Denmark | 3500 | 3368 | 123274 | 16071 | 35.22 | 140 |
24 | ![]() | Mexico | 3067 | 3026 | 78078 | 15416 | 25.46 | 105 |
25 | ![]() | Egypt | 3065 | 3009 | 61953 | 12310 | 20.21 | 94 |
26 | ![]() | Portugal | 2834 | 2772 | 85834 | 16497 | 30.29 | 111 |
27 | ![]() | Finland | 2743 | 2655 | 94291 | 11819 | 34.38 | 115 |
28 | ![]() | Norway | 2514 | 2433 | 91411 | 12409 | 36.36 | 122 |
29 | ![]() | Czech Republic | 2152 | 2111 | 56136 | 10834 | 26.09 | 91 |
30 | ![]() | Saudi Arabia | 2036 | 2015 | 35063 | 5440 | 17.22 | 77 |
31 | ![]() | Argentina | 1972 | 1944 | 48003 | 10642 | 24.34 | 83 |
32 | ![]() | Austria | 1827 | 1748 | 64258 | 6720 | 35.17 | 109 |
33 | ![]() | Malaysia | 1728 | 1704 | 23773 | 5530 | 13.76 | 61 |
34 | ![]() | Iraq | 1711 | 1707 | 2735 | 679 | 1.60 | 25 |
35 | ![]() | Hong Kong | 1628 | 1590 | 61381 | 6053 | 37.70 | 109 |
36 | ![]() | Nigeria | 1610 | 1591 | 25137 | 6615 | 15.61 | 64 |
37 | ![]() | Greece | 1608 | 1529 | 52496 | 6513 | 32.65 | 99 |
38 | ![]() | Thailand | 1475 | 1448 | 24617 | 3908 | 16.69 | 67 |
39 | ![]() | Croatia | 1412 | 1386 | 24322 | 4104 | 17.23 | 68 |
40 | ![]() | Israel | 1383 | 1335 | 43145 | 4616 | 31.20 | 91 |
41 | ![]() | South Africa | 1371 | 1335 | 31273 | 6292 | 22.81 | 78 |
42 | ![]() | Pakistan | 1289 | 1273 | 25871 | 5943 | 20.07 | 64 |
43 | ![]() | New Zealand | 1233 | 1162 | 39018 | 4714 | 31.64 | 87 |
44 | ![]() | Hungary | 1060 | 1039 | 30056 | 4120 | 28.35 | 79 |
45 | ![]() | Ireland | 972 | 943 | 39199 | 3303 | 40.33 | 94 |
46 | ![]() | Chile | 910 | 901 | 22044 | 3586 | 24.22 | 64 |
47 | ![]() | Indonesia | 868 | 863 | 5221 | 875 | 6.01 | 33 |
48 | ![]() | Tunisia | 853 | 845 | 22278 | 3754 | 26.12 | 71 |
49 | ![]() | Serbia | 778 | 758 | 15822 | 2715 | 20.34 | 56 |
50 | ![]() | Singapore | 676 | 662 | 21622 | 1839 | 31.99 | 68 |
51 | ![]() | Slovenia | 674 | 656 | 18262 | 2293 | 27.09 | 65 |
52 | ![]() | Slovakia | 672 | 652 | 24296 | 2234 | 36.15 | 60 |
53 | ![]() | Bangladesh | 493 | 492 | 10521 | 2097 | 21.34 | 53 |
54 | ![]() | Ukraine | 487 | 482 | 8285 | 1093 | 17.01 | 43 |
55 | ![]() | Bulgaria | 460 | 437 | 10443 | 1226 | 22.70 | 50 |
56 | ![]() | Romania | 457 | 450 | 11917 | 1375 | 26.08 | 54 |
57 | ![]() | Colombia | 420 | 414 | 7120 | 1286 | 16.95 | 40 |
58 | ![]() | Viet Nam | 411 | 409 | 7670 | 1246 | 18.66 | 45 |
59 | ![]() | United Arab Emirates | 387 | 374 | 9116 | 1200 | 23.56 | 43 |
60 | ![]() | Costa Rica | 341 | 331 | 10748 | 2608 | 31.52 | 56 |
61 | ![]() | Jordan | 309 | 306 | 5438 | 881 | 17.60 | 35 |
62 | ![]() | Sri Lanka | 309 | 294 | 5382 | 865 | 17.42 | 36 |
63 | ![]() | Lebanon | 297 | 292 | 8066 | 1063 | 27.16 | 47 |
64 | ![]() | Morocco | 268 | 262 | 10027 | 889 | 37.41 | 34 |
65 | ![]() | Estonia | 265 | 257 | 9484 | 829 | 35.79 | 47 |
66 | ![]() | Algeria | 264 | 262 | 4667 | 622 | 17.68 | 37 |
67 | ![]() | Venezuela | 237 | 236 | 4820 | 727 | 20.34 | 37 |
68 | ![]() | Cuba | 235 | 234 | 4713 | 1010 | 20.06 | 36 |
69 | ![]() | Luxembourg | 225 | 187 | 5942 | 468 | 26.41 | 40 |
70 | ![]() | Kenya | 212 | 211 | 5755 | 580 | 27.15 | 31 |
71 | ![]() | Ghana | 201 | 196 | 3544 | 618 | 17.63 | 30 |
72 | ![]() | Lithuania | 196 | 191 | 4091 | 500 | 20.87 | 31 |
73 | ![]() | Ethiopia | 189 | 184 | 2155 | 418 | 11.40 | 24 |
74 | ![]() | Qatar | 184 | 173 | 2899 | 271 | 15.76 | 28 |
75 | ![]() | Philippines | 179 | 175 | 3819 | 253 | 21.34 | 31 |
76 | ![]() | Uruguay | 172 | 168 | 4134 | 587 | 24.03 | 35 |
77 | ![]() | Uzbekistan | 168 | 168 | 507 | 40 | 3.02 | 12 |
78 | ![]() | Kuwait | 158 | 157 | 3103 | 390 | 19.64 | 34 |
79 | ![]() | Belarus | 156 | 154 | 2053 | 122 | 13.16 | 21 |
80 | ![]() | Macao | 145 | 143 | 3246 | 272 | 22.39 | 31 |
81 | ![]() | Tanzania | 142 | 141 | 2834 | 313 | 19.96 | 29 |
82 | ![]() | Ecuador | 129 | 127 | 2587 | 356 | 20.05 | 27 |
83 | ![]() | Oman | 125 | 121 | 4685 | 365 | 37.48 | 34 |
84 | ![]() | Peru | 124 | 123 | 2265 | 330 | 18.27 | 24 |
85 | ![]() | Cyprus | 109 | 102 | 1832 | 197 | 16.81 | 24 |
86 | ![]() | Iceland | 108 | 105 | 3240 | 163 | 30.00 | 28 |
87 | ![]() | Latvia | 107 | 106 | 2523 | 259 | 23.58 | 23 |
88 | ![]() | Cameroon | 102 | 99 | 1348 | 222 | 13.22 | 20 |
89 | ![]() | Puerto Rico | 99 | 98 | 2978 | 113 | 30.08 | 28 |
90 | ![]() | Nepal | 96 | 87 | 1251 | 155 | 13.03 | 19 |
91 | ![]() | Sudan | 87 | 86 | 1272 | 113 | 14.62 | 18 |
92 | ![]() | Kazakhstan | 83 | 82 | 1030 | 87 | 12.41 | 17 |
93 | ![]() | Uganda | 82 | 80 | 1071 | 183 | 13.06 | 19 |
94 | ![]() | Palestine | 79 | 79 | 1503 | 279 | 19.03 | 22 |
95 | ![]() | Benin | 73 | 69 | 2174 | 153 | 29.78 | 23 |
96 | ![]() | Georgia | 71 | 69 | 1101 | 58 | 15.51 | 20 |
97 | ![]() | Armenia | 69 | 64 | 445 | 60 | 6.45 | 12 |
98 | ![]() | Zimbabwe | 67 | 66 | 928 | 97 | 13.85 | 17 |
99 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 62 | 62 | 1073 | 88 | 17.31 | 16 |
100 | ![]() | Macedonia | 58 | 56 | 1297 | 206 | 22.36 | 16 |
101 | ![]() | Monaco | 50 | 49 | 1271 | 85 | 25.42 | 20 |
102 | ![]() | Libya | 49 | 49 | 553 | 12 | 11.29 | 13 |
103 | ![]() | Seychelles | 47 | 46 | 1011 | 96 | 21.51 | 17 |
104 | ![]() | Syrian Arab Republic | 47 | 47 | 1112 | 114 | 23.66 | 17 |
105 | ![]() | Mauritius | 45 | 42 | 1196 | 103 | 26.58 | 18 |
106 | ![]() | Malta | 42 | 39 | 783 | 42 | 18.64 | 14 |
107 | ![]() | French Polynesia | 41 | 38 | 1543 | 319 | 37.63 | 22 |
108 | ![]() | Senegal | 40 | 39 | 719 | 52 | 17.98 | 14 |
109 | ![]() | Trinidad and Tobago | 40 | 40 | 684 | 44 | 17.10 | 15 |
110 | ![]() | Côte d’Ivoire | 39 | 38 | 1098 | 69 | 28.15 | 19 |
111 | ![]() | Faroe Islands | 37 | 36 | 2681 | 132 | 72.46 | 24 |
112 | ![]() | Jamaica | 37 | 36 | 852 | 99 | 23.03 | 16 |
113 | ![]() | Malawi | 36 | 36 | 898 | 92 | 24.94 | 15 |
114 | ![]() | Zambia | 34 | 34 | 524 | 139 | 15.41 | 14 |
115 | ![]() | Albania | 34 | 34 | 477 | 54 | 14.03 | 12 |
116 | ![]() | Azerbaijan | 33 | 32 | 686 | 79 | 20.79 | 16 |
117 | ![]() | Yemen | 33 | 33 | 601 | 26 | 18.21 | 12 |
118 | ![]() | Bolivia | 31 | 31 | 805 | 75 | 25.97 | 14 |
119 | ![]() | Guatemala | 31 | 31 | 853 | 91 | 27.52 | 15 |
120 | ![]() | Greenland | 29 | 29 | 693 | 53 | 23.90 | 16 |
121 | ![]() | Botswana | 28 | 28 | 405 | 34 | 14.46 | 10 |
122 | ![]() | Myanmar | 27 | 25 | 292 | 28 | 10.81 | 9 |
123 | ![]() | Mongolia | 26 | 26 | 418 | 13 | 16.08 | 11 |
124 | ![]() | Mozambique | 25 | 25 | 387 | 53 | 15.48 | 12 |
125 | ![]() | Namibia | 25 | 24 | 213 | 32 | 8.52 | 8 |
126 | ![]() | Paraguay | 24 | 23 | 590 | 12 | 24.58 | 12 |
127 | ![]() | New Caledonia | 24 | 23 | 843 | 61 | 35.13 | 15 |
128 | ![]() | Bahrain | 23 | 22 | 98 | 12 | 4.26 | 7 |
129 | ![]() | Panama | 22 | 22 | 324 | 34 | 14.73 | 12 |
130 | ![]() | Rwanda | 20 | 20 | 197 | 15 | 9.85 | 8 |
131 | ![]() | Cambodia | 19 | 19 | 760 | 48 | 40.00 | 13 |
132 | ![]() | Burkina Faso | 19 | 19 | 313 | 27 | 16.47 | 11 |
133 | ![]() | Togo | 19 | 19 | 217 | 19 | 11.42 | 7 |
134 | ![]() | French Guiana | 19 | 17 | 203 | 24 | 10.68 | 9 |
135 | ![]() | Kyrgyzstan | 18 | 18 | 108 | 4 | 6.00 | 6 |
136 | ![]() | Laos | 17 | 14 | 297 | 23 | 17.47 | 7 |
137 | ![]() | Brunei Darussalam | 16 | 16 | 380 | 16 | 23.75 | 8 |
138 | ![]() | Congo | 15 | 15 | 232 | 31 | 15.47 | 9 |
139 | ![]() | Madagascar | 15 | 15 | 569 | 12 | 37.93 | 8 |
140 | ![]() | Nicaragua | 15 | 14 | 377 | 33 | 25.13 | 8 |
141 | ![]() | Montenegro | 15 | 15 | 123 | 10 | 8.20 | 6 |
142 | ![]() | Democratic Republic Congo | 14 | 13 | 88 | 13 | 6.29 | 5 |
143 | ![]() | Fiji | 13 | 12 | 174 | 16 | 13.38 | 7 |
144 | ![]() | Guadeloupe | 13 | 12 | 428 | 21 | 32.92 | 8 |
145 | ![]() | Papua New Guinea | 13 | 13 | 245 | 14 | 18.85 | 10 |
146 | ![]() | Moldova | 13 | 12 | 218 | 15 | 16.77 | 8 |
147 | ![]() | Tajikistan | 12 | 12 | 180 | 14 | 15.00 | 7 |
148 | ![]() | Martinique | 10 | 10 | 119 | 15 | 11.90 | 5 |
149 | ![]() | Afghanistan | 10 | 10 | 263 | 10 | 26.30 | 6 |
150 | ![]() | North Korea | 10 | 10 | 129 | 3 | 12.90 | 5 |
151 | ![]() | Mali | 10 | 10 | 152 | 11 | 15.20 | 5 |
152 | ![]() | Guam | 9 | 9 | 130 | 4 | 14.44 | 5 |
153 | ![]() | Dominican Republic | 9 | 8 | 205 | 12 | 22.78 | 6 |
154 | ![]() | Gambia | 9 | 9 | 280 | 7 | 31.11 | 6 |
155 | ![]() | Niger | 9 | 9 | 352 | 6 | 39.11 | 6 |
156 | ![]() | Suriname | 8 | 8 | 58 | 11 | 7.25 | 4 |
157 | ![]() | Grenada | 8 | 6 | 104 | 1 | 13.00 | 4 |
158 | ![]() | Angola | 7 | 7 | 94 | 0 | 13.43 | 4 |
159 | ![]() | El Salvador | 7 | 7 | 63 | 0 | 9.00 | 4 |
160 | ![]() | Bermuda | 7 | 7 | 263 | 11 | 37.57 | 6 |
161 | ![]() | Eritrea | 6 | 6 | 55 | 2 | 9.17 | 4 |
162 | ![]() | Bahamas | 6 | 6 | 344 | 3 | 57.33 | 4 |
163 | ![]() | Honduras | 6 | 5 | 89 | 7 | 14.83 | 4 |
164 | ![]() | Bhutan | 5 | 5 | 37 | 9 | 7.40 | 4 |
165 | ![]() | Cape Verde | 5 | 5 | 61 | 9 | 12.20 | 3 |
166 | ![]() | Guinea | 5 | 5 | 116 | 0 | 23.20 | 3 |
167 | ![]() | Sierra Leone | 5 | 5 | 14 | 0 | 2.80 | 2 |
168 | ![]() | Reunion | 4 | 3 | 81 | 1 | 20.25 | 3 |
169 | ![]() | Gabon | 4 | 4 | 34 | 1 | 8.50 | 3 |
170 | ![]() | Antigua and Barbuda | 4 | 4 | 39 | 0 | 9.75 | 2 |
171 | ![]() | Swaziland | 4 | 4 | 85 | 1 | 21.25 | 4 |
172 | ![]() | Dominica | 4 | 4 | 43 | 0 | 10.75 | 4 |
173 | ![]() | Haïti | 4 | 4 | 35 | 7 | 8.75 | 3 |
174 | ![]() | Burundi | 3 | 3 | 20 | 1 | 6.67 | 2 |
175 | ![]() | Maldives | 3 | 3 | 45 | 1 | 15.00 | 2 |
176 | ![]() | Lesotho | 3 | 3 | 17 | 2 | 5.67 | 2 |
177 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 3 | 3 | 18 | 0 | 6.00 | 2 |
178 | ![]() | Djibouti | 3 | 3 | 82 | 4 | 27.33 | 3 |
179 | ![]() | Belize | 3 | 3 | 63 | 1 | 21.00 | 2 |
180 | ![]() | Chad | 2 | 2 | 40 | 1 | 20.00 | 2 |
181 | ![]() | Guyana | 2 | 2 | 242 | 0 | 121.00 | 2 |
182 | ![]() | Federated States of Micronesia | 2 | 2 | 49 | 1 | 24.50 | 2 |
183 | ![]() | Netherlands Antilles | 2 | 2 | 13 | 0 | 6.50 | 1 |
184 | ![]() | Cayman Islands | 2 | 2 | 90 | 0 | 45.00 | 2 |
185 | ![]() | Mauritania | 2 | 2 | 40 | 2 | 20.00 | 2 |
186 | ![]() | Liberia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
187 | ![]() | Virgin Islands (U.S.) | 2 | 1 | 5 | 0 | 2.50 | 1 |
188 | ![]() | Samoa | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
189 | ![]() | Andorra | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 1 |
190 | ![]() | Gibraltar | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
191 | ![]() | Northern Mariana Islands | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
192 | ![]() | Cook Islands | 1 | 1 | 28 | 0 | 28.00 | 1 |
193 | ![]() | Vanuatu | 1 | 1 | 50 | 3 | 50.00 | 1 |
194 | ![]() | Liechtenstein | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
195 | ![]() | Republic of South Sudan | 1 | 1 | 14 | 1 | 14.00 | 1 |
196 | ![]() | Equatorial Guinea | 1 | 1 | 46 | 0 | 46.00 | 1 |
197 | ![]() | Saint Vincent and the Grenadines | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
198 | ![]() | Palau | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
199 | ![]() | Timor-Leste | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
200 | ![]() | Solomon Islands | 1 | 1 | 12 | 2 | 12.00 | 1 |
201 | ![]() | Tonga | 1 | 1 | 32 | 1 | 32.00 | 1 |
202 | ![]() | Kiribati | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
203 | ![]() | Comoros | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
204 | ![]() | Barbados | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.00 | 1 |
205 | ![]() | Curaçao | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®