Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | United States | 13488 | 8850 | 75135 | 41625 | 5.57 | 91 |
2 | ![]() | United Kingdom | 2460 | 1577 | 24819 | 7524 | 10.09 | 66 |
3 | ![]() | Spain | 1735 | 1378 | 6230 | 3406 | 3.59 | 24 |
4 | ![]() | Canada | 1208 | 510 | 7142 | 1224 | 5.91 | 39 |
5 | ![]() | Indonesia | 913 | 912 | 1672 | 753 | 1.83 | 14 |
6 | ![]() | Australia | 554 | 396 | 4438 | 912 | 8.01 | 31 |
7 | ![]() | Sweden | 538 | 491 | 7038 | 2000 | 13.08 | 36 |
8 | ![]() | France | 319 | 265 | 1842 | 383 | 5.77 | 22 |
9 | ![]() | Switzerland | 272 | 200 | 1305 | 116 | 4.80 | 19 |
10 | ![]() | Brazil | 268 | 253 | 1249 | 550 | 4.66 | 15 |
11 | ![]() | India | 236 | 210 | 1221 | 268 | 5.17 | 17 |
12 | ![]() | Norway | 214 | 207 | 2271 | 547 | 10.61 | 23 |
13 | ![]() | Germany | 213 | 187 | 2390 | 464 | 11.22 | 26 |
14 | ![]() | Italy | 196 | 164 | 2128 | 345 | 10.86 | 24 |
15 | ![]() | Netherlands | 178 | 140 | 1700 | 218 | 9.55 | 21 |
16 | ![]() | Ireland | 176 | 137 | 2059 | 267 | 11.70 | 23 |
17 | ![]() | Denmark | 147 | 136 | 2359 | 403 | 16.05 | 25 |
18 | ![]() | Japan | 128 | 120 | 1240 | 227 | 9.69 | 16 |
19 | ![]() | Malaysia | 118 | 107 | 311 | 93 | 2.64 | 10 |
20 | ![]() | Iran | 100 | 79 | 914 | 206 | 9.14 | 15 |
21 | ![]() | New Zealand | 100 | 39 | 1937 | 109 | 19.37 | 13 |
22 | ![]() | China | 97 | 89 | 432 | 108 | 4.45 | 12 |
23 | ![]() | Turkey | 92 | 90 | 634 | 120 | 6.89 | 12 |
24 | ![]() | South Korea | 91 | 82 | 578 | 125 | 6.35 | 14 |
25 | ![]() | Belgium | 80 | 69 | 719 | 53 | 8.99 | 13 |
26 | ![]() | Israel | 66 | 53 | 862 | 136 | 13.06 | 14 |
27 | ![]() | South Africa | 62 | 58 | 360 | 85 | 5.81 | 11 |
28 | ![]() | Thailand | 62 | 57 | 232 | 25 | 3.74 | 8 |
29 | ![]() | Singapore | 61 | 42 | 372 | 66 | 6.10 | 11 |
30 | ![]() | Finland | 58 | 55 | 455 | 72 | 7.84 | 12 |
31 | ![]() | Portugal | 55 | 45 | 473 | 98 | 8.60 | 10 |
32 | ![]() | Colombia | 54 | 49 | 117 | 36 | 2.17 | 6 |
33 | ![]() | Saudi Arabia | 51 | 46 | 321 | 29 | 6.29 | 10 |
34 | ![]() | Austria | 51 | 35 | 602 | 35 | 11.80 | 13 |
35 | ![]() | Nigeria | 48 | 45 | 255 | 46 | 5.31 | 10 |
36 | ![]() | Hong Kong | 46 | 33 | 284 | 34 | 6.17 | 10 |
37 | ![]() | Ghana | 42 | 38 | 306 | 163 | 7.29 | 9 |
38 | ![]() | Mexico | 38 | 32 | 100 | 16 | 2.63 | 5 |
39 | ![]() | Philippines | 38 | 37 | 73 | 13 | 1.92 | 4 |
40 | ![]() | Peru | 37 | 11 | 128 | 98 | 3.46 | 6 |
41 | ![]() | Taiwan | 36 | 31 | 172 | 41 | 4.78 | 8 |
42 | ![]() | Chile | 35 | 30 | 132 | 21 | 3.77 | 6 |
43 | ![]() | Jordan | 33 | 30 | 212 | 46 | 6.42 | 8 |
44 | ![]() | Poland | 33 | 30 | 538 | 53 | 16.30 | 11 |
45 | ![]() | Pakistan | 30 | 29 | 196 | 41 | 6.53 | 9 |
46 | ![]() | Czech Republic | 25 | 24 | 132 | 20 | 5.28 | 6 |
47 | ![]() | United Arab Emirates | 24 | 17 | 126 | 0 | 5.25 | 6 |
48 | ![]() | Bangladesh | 21 | 20 | 120 | 43 | 5.71 | 7 |
49 | ![]() | Greece | 21 | 17 | 175 | 11 | 8.33 | 7 |
50 | ![]() | Egypt | 18 | 15 | 214 | 13 | 11.89 | 8 |
51 | ![]() | Argentina | 15 | 12 | 158 | 0 | 10.53 | 5 |
52 | ![]() | Sri Lanka | 14 | 14 | 35 | 6 | 2.50 | 3 |
53 | ![]() | Lebanon | 12 | 11 | 42 | 1 | 3.50 | 4 |
54 | ![]() | Russian Federation | 11 | 11 | 57 | 11 | 5.18 | 4 |
55 | ![]() | Iceland | 11 | 10 | 131 | 11 | 11.91 | 5 |
56 | ![]() | Nepal | 9 | 9 | 70 | 6 | 7.78 | 5 |
57 | ![]() | Ecuador | 9 | 8 | 18 | 4 | 2.00 | 3 |
58 | ![]() | Cameroon | 9 | 9 | 36 | 3 | 4.00 | 3 |
59 | ![]() | Sudan | 7 | 7 | 70 | 5 | 10.00 | 5 |
60 | ![]() | Bahrain | 6 | 6 | 66 | 1 | 11.00 | 3 |
61 | ![]() | Lithuania | 6 | 6 | 138 | 2 | 23.00 | 5 |
62 | ![]() | Georgia | 6 | 4 | 146 | 4 | 24.33 | 3 |
63 | ![]() | Botswana | 6 | 5 | 31 | 4 | 5.17 | 3 |
64 | ![]() | Kenya | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.67 | 1 |
65 | ![]() | Slovakia | 6 | 6 | 35 | 2 | 5.83 | 3 |
66 | ![]() | Cambodia | 5 | 4 | 12 | 1 | 2.40 | 2 |
67 | ![]() | Croatia | 5 | 5 | 16 | 5 | 3.20 | 2 |
68 | ![]() | Qatar | 5 | 5 | 21 | 5 | 4.20 | 1 |
69 | ![]() | Jamaica | 5 | 4 | 22 | 1 | 4.40 | 3 |
70 | ![]() | Afghanistan | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.75 | 1 |
71 | ![]() | Slovenia | 4 | 3 | 10 | 2 | 2.50 | 1 |
72 | ![]() | Uganda | 4 | 4 | 20 | 5 | 5.00 | 2 |
73 | ![]() | Palestine | 4 | 4 | 8 | 2 | 2.00 | 1 |
74 | ![]() | Cuba | 4 | 3 | 12 | 1 | 3.00 | 2 |
75 | ![]() | Cyprus | 4 | 3 | 15 | 3 | 3.75 | 3 |
76 | ![]() | Mongolia | 4 | 4 | 20 | 3 | 5.00 | 2 |
77 | ![]() | Ethiopia | 4 | 3 | 5 | 0 | 1.25 | 2 |
78 | ![]() | Viet Nam | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 1 |
79 | ![]() | Oman | 4 | 3 | 72 | 1 | 18.00 | 2 |
80 | ![]() | Togo | 4 | 4 | 7 | 0 | 1.75 | 2 |
81 | ![]() | Puerto Rico | 3 | 3 | 17 | 0 | 5.67 | 2 |
82 | ![]() | Fiji | 3 | 3 | 7 | 1 | 2.33 | 1 |
83 | ![]() | Haïti | 3 | 2 | 7 | 1 | 2.33 | 2 |
84 | ![]() | Hungary | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.33 | 1 |
85 | ![]() | Morocco | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.67 | 1 |
86 | ![]() | Malta | 3 | 3 | 14 | 1 | 4.67 | 2 |
87 | ![]() | Romania | 3 | 3 | 6 | 2 | 2.00 | 1 |
88 | ![]() | Rwanda | 3 | 3 | 5 | 0 | 1.67 | 2 |
89 | ![]() | Tunisia | 3 | 1 | 17 | 8 | 5.67 | 2 |
90 | ![]() | Trinidad and Tobago | 3 | 3 | 80 | 0 | 26.67 | 2 |
91 | ![]() | Macao | 2 | 2 | 14 | 0 | 7.00 | 1 |
92 | ![]() | Algeria | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
93 | ![]() | Dominica | 2 | 2 | 7 | 0 | 3.50 | 2 |
94 | ![]() | Costa Rica | 2 | 2 | 19 | 2 | 9.50 | 2 |
95 | ![]() | Bulgaria | 2 | 2 | 8 | 0 | 4.00 | 1 |
96 | ![]() | Serbia | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.50 | 1 |
97 | ![]() | Papua New Guinea | 2 | 2 | 8 | 1 | 4.00 | 1 |
98 | ![]() | Guatemala | 2 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 1 |
99 | ![]() | Grenada | 2 | 2 | 9 | 0 | 4.50 | 1 |
100 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 2 | 2 | 11 | 0 | 5.50 | 1 |
101 | ![]() | Zambia | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
102 | ![]() | Namibia | 2 | 2 | 6 | 2 | 3.00 | 1 |
103 | ![]() | Malawi | 2 | 2 | 60 | 7 | 30.00 | 2 |
104 | ![]() | Brunei Darussalam | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1 |
105 | ![]() | Bolivia | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 1 |
106 | ![]() | Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
107 | ![]() | Benin | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
108 | ![]() | Tanzania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
109 | ![]() | Ukraine | 1 | 1 | 7 | 4 | 7.00 | 1 |
110 | ![]() | Burkina Faso | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
111 | ![]() | Uruguay | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
112 | ![]() | Uzbekistan | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
113 | ![]() | Venezuela | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
114 | ![]() | Nicaragua | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
115 | ![]() | Panama | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
116 | ![]() | Mauritius | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
117 | ![]() | Mali | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
118 | ![]() | Madagascar | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | 1 |
119 | ![]() | Laos | 1 | 1 | 5 | 0 | 5.00 | 1 |
120 | ![]() | Saint Kitts and Nevis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
121 | ![]() | Honduras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
122 | ![]() | Guyana | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
123 | ![]() | Vanuatu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
124 | ![]() | Greenland | 1 | 1 | 36 | 0 | 36.00 | 1 |
125 | ![]() | Azerbaijan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
126 | ![]() | Faroe Islands | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
127 | ![]() | Congo | 1 | 1 | 4 | 0 | 4.00 | 1 |
128 | ![]() | Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
129 | ![]() | Bhutan | 1 | 1 | 15 | 0 | 15.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®