Country | ![]() |
Citable documents | Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | China | 75476 | 75196 | 2186106 | 1376793 | 28.96 | 335 |
2 | ![]() | United States | 47315 | 46896 | 2087021 | 636210 | 44.11 | 399 |
3 | ![]() | Japan | 22715 | 22595 | 640976 | 158509 | 28.22 | 242 |
4 | ![]() | India | 17252 | 17202 | 307363 | 100336 | 17.82 | 171 |
5 | ![]() | Germany | 16130 | 15944 | 606774 | 131035 | 37.62 | 244 |
6 | ![]() | South Korea | 13486 | 13423 | 444060 | 92209 | 32.93 | 213 |
7 | ![]() | United Kingdom | 12992 | 12830 | 467170 | 84678 | 35.96 | 214 |
8 | ![]() | France | 12778 | 12680 | 461556 | 89491 | 36.12 | 215 |
9 | ![]() | Spain | 8581 | 8523 | 278246 | 55354 | 32.43 | 172 |
10 | ![]() | Canada | 8363 | 8286 | 336405 | 49990 | 40.23 | 208 |
11 | ![]() | Russian Federation | 7595 | 7556 | 100815 | 29636 | 13.27 | 100 |
12 | ![]() | Taiwan | 6839 | 6829 | 179573 | 31972 | 26.26 | 147 |
13 | ![]() | Italy | 6505 | 6436 | 218192 | 41226 | 33.54 | 160 |
14 | ![]() | Australia | 5990 | 5949 | 249835 | 37449 | 41.71 | 193 |
15 | ![]() | Iran | 5297 | 5291 | 124823 | 42734 | 23.56 | 120 |
16 | ![]() | Brazil | 5013 | 4985 | 128167 | 32002 | 25.57 | 122 |
17 | ![]() | Poland | 4590 | 4550 | 107899 | 25355 | 23.51 | 108 |
18 | ![]() | Sweden | 3930 | 3897 | 144776 | 22411 | 36.84 | 140 |
19 | ![]() | Singapore | 3414 | 3389 | 170385 | 16383 | 49.91 | 171 |
20 | ![]() | Switzerland | 3404 | 3378 | 168797 | 19271 | 49.59 | 172 |
21 | ![]() | Netherlands | 3195 | 3174 | 145086 | 17517 | 45.41 | 154 |
22 | ![]() | Belgium | 2796 | 2782 | 92915 | 12583 | 33.23 | 120 |
23 | ![]() | Turkey | 2714 | 2713 | 60070 | 14213 | 22.13 | 96 |
24 | ![]() | Egypt | 2661 | 2660 | 53639 | 13262 | 20.16 | 88 |
25 | ![]() | Saudi Arabia | 2512 | 2508 | 61395 | 9447 | 24.44 | 98 |
26 | ![]() | Czech Republic | 2416 | 2392 | 60978 | 15811 | 25.24 | 95 |
27 | ![]() | Israel | 2192 | 2163 | 99356 | 11281 | 45.33 | 133 |
28 | ![]() | Hong Kong | 2188 | 2170 | 100955 | 8796 | 46.14 | 145 |
29 | ![]() | Portugal | 2136 | 2115 | 67811 | 10769 | 31.75 | 104 |
30 | ![]() | Mexico | 2106 | 2094 | 38270 | 7089 | 18.17 | 77 |
31 | ![]() | Argentina | 1709 | 1703 | 39142 | 7936 | 22.90 | 80 |
32 | ![]() | Denmark | 1620 | 1607 | 57626 | 7658 | 35.57 | 97 |
33 | ![]() | Ireland | 1533 | 1512 | 52326 | 6728 | 34.13 | 95 |
34 | ![]() | Finland | 1388 | 1377 | 47012 | 6215 | 33.87 | 95 |
35 | ![]() | Austria | 1387 | 1377 | 53515 | 6196 | 38.58 | 94 |
36 | ![]() | Malaysia | 1367 | 1365 | 34234 | 6782 | 25.04 | 78 |
37 | ![]() | South Africa | 1296 | 1289 | 27676 | 5752 | 21.35 | 68 |
38 | ![]() | Greece | 1241 | 1231 | 36923 | 5817 | 29.75 | 83 |
39 | ![]() | Romania | 1107 | 1103 | 22233 | 3803 | 20.08 | 65 |
40 | ![]() | Ukraine | 982 | 981 | 18091 | 3664 | 18.42 | 63 |
41 | ![]() | Hungary | 928 | 912 | 25734 | 3706 | 27.73 | 70 |
42 | ![]() | Pakistan | 889 | 888 | 17038 | 2533 | 19.17 | 56 |
43 | ![]() | Thailand | 880 | 879 | 18427 | 2228 | 20.94 | 62 |
44 | ![]() | Morocco | 842 | 840 | 21040 | 5358 | 24.99 | 69 |
45 | ![]() | Bulgaria | 827 | 822 | 24957 | 3574 | 30.18 | 77 |
46 | ![]() | Norway | 824 | 820 | 21926 | 2565 | 26.61 | 72 |
47 | ![]() | Chile | 753 | 749 | 15065 | 3000 | 20.01 | 54 |
48 | ![]() | Lithuania | 660 | 656 | 16348 | 2925 | 24.77 | 60 |
49 | ![]() | Slovenia | 644 | 641 | 22995 | 3487 | 35.71 | 80 |
50 | ![]() | Serbia | 633 | 631 | 12055 | 2248 | 19.04 | 47 |
51 | ![]() | Croatia | 556 | 553 | 12298 | 1942 | 22.12 | 55 |
52 | ![]() | Slovakia | 540 | 538 | 12399 | 1791 | 22.96 | 55 |
53 | ![]() | Estonia | 539 | 537 | 14750 | 4276 | 27.37 | 62 |
54 | ![]() | New Zealand | 503 | 503 | 18385 | 1690 | 36.55 | 68 |
55 | ![]() | Algeria | 461 | 461 | 6487 | 830 | 14.07 | 36 |
56 | ![]() | Iraq | 385 | 384 | 3357 | 1149 | 8.72 | 31 |
57 | ![]() | Tunisia | 376 | 376 | 7976 | 913 | 21.21 | 46 |
58 | ![]() | Nigeria | 372 | 372 | 8271 | 1949 | 22.23 | 48 |
59 | ![]() | Viet Nam | 357 | 357 | 5860 | 507 | 16.41 | 40 |
60 | ![]() | Indonesia | 333 | 333 | 4336 | 950 | 13.02 | 33 |
61 | ![]() | Colombia | 321 | 320 | 4585 | 508 | 14.28 | 36 |
62 | ![]() | United Arab Emirates | 284 | 283 | 5222 | 581 | 18.39 | 36 |
63 | ![]() | Belarus | 248 | 246 | 6282 | 1050 | 25.33 | 45 |
64 | ![]() | Bangladesh | 207 | 207 | 3009 | 522 | 14.54 | 29 |
65 | ![]() | Qatar | 198 | 195 | 4100 | 484 | 20.71 | 33 |
66 | ![]() | Kazakhstan | 168 | 168 | 2305 | 307 | 13.72 | 27 |
67 | ![]() | Macao | 156 | 156 | 5060 | 271 | 32.44 | 38 |
68 | ![]() | Puerto Rico | 153 | 153 | 4388 | 253 | 28.68 | 38 |
69 | ![]() | Jordan | 147 | 147 | 2572 | 295 | 17.50 | 28 |
70 | ![]() | Venezuela | 134 | 133 | 4678 | 447 | 34.91 | 37 |
71 | ![]() | Macedonia | 131 | 130 | 2517 | 705 | 19.21 | 30 |
72 | ![]() | Uruguay | 113 | 113 | 1976 | 236 | 17.49 | 22 |
73 | ![]() | Sri Lanka | 111 | 111 | 2909 | 333 | 26.21 | 26 |
74 | ![]() | Ethiopia | 109 | 109 | 1898 | 167 | 17.41 | 22 |
75 | ![]() | Oman | 97 | 97 | 2833 | 159 | 29.21 | 24 |
76 | ![]() | Kuwait | 91 | 91 | 2019 | 132 | 22.19 | 24 |
77 | ![]() | Cuba | 88 | 88 | 2175 | 146 | 24.72 | 26 |
78 | ![]() | Latvia | 86 | 86 | 1823 | 170 | 21.20 | 24 |
79 | ![]() | Lebanon | 86 | 86 | 1561 | 135 | 18.15 | 22 |
80 | ![]() | Luxembourg | 78 | 78 | 3171 | 176 | 40.65 | 26 |
81 | ![]() | Philippines | 78 | 77 | 865 | 81 | 11.09 | 17 |
82 | ![]() | Palestine | 76 | 76 | 1028 | 178 | 13.53 | 19 |
83 | ![]() | Azerbaijan | 63 | 63 | 452 | 168 | 7.17 | 11 |
84 | ![]() | Georgia | 61 | 60 | 479 | 63 | 7.85 | 12 |
85 | ![]() | Moldova | 58 | 58 | 1668 | 315 | 28.76 | 18 |
86 | ![]() | Cameroon | 54 | 54 | 682 | 189 | 12.63 | 15 |
87 | ![]() | Libya | 48 | 48 | 610 | 11 | 12.71 | 12 |
88 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 43 | 43 | 316 | 61 | 7.35 | 11 |
89 | ![]() | Armenia | 40 | 40 | 330 | 141 | 8.25 | 10 |
90 | ![]() | Peru | 39 | 39 | 272 | 26 | 6.97 | 9 |
91 | ![]() | Côte d’Ivoire | 33 | 33 | 810 | 20 | 24.55 | 14 |
92 | ![]() | Uzbekistan | 32 | 32 | 346 | 35 | 10.81 | 9 |
93 | ![]() | Senegal | 32 | 32 | 812 | 40 | 25.38 | 14 |
94 | ![]() | Cyprus | 30 | 30 | 699 | 87 | 23.30 | 14 |
95 | ![]() | Kenya | 28 | 28 | 448 | 19 | 16.00 | 9 |
96 | ![]() | Brunei Darussalam | 27 | 27 | 755 | 135 | 27.96 | 13 |
97 | ![]() | Ecuador | 26 | 26 | 361 | 26 | 13.88 | 11 |
98 | ![]() | Nepal | 25 | 24 | 385 | 30 | 15.40 | 8 |
99 | ![]() | Trinidad and Tobago | 25 | 25 | 800 | 19 | 32.00 | 11 |
100 | ![]() | Bahrain | 24 | 24 | 223 | 17 | 9.29 | 9 |
101 | ![]() | Costa Rica | 24 | 24 | 246 | 18 | 10.25 | 8 |
102 | ![]() | Sudan | 23 | 23 | 370 | 14 | 16.09 | 10 |
103 | ![]() | Yemen | 23 | 23 | 150 | 24 | 6.52 | 7 |
104 | ![]() | Burkina Faso | 19 | 19 | 504 | 15 | 26.53 | 10 |
105 | ![]() | Botswana | 18 | 18 | 181 | 21 | 10.06 | 6 |
106 | ![]() | North Korea | 18 | 18 | 344 | 56 | 19.11 | 9 |
107 | ![]() | Ghana | 18 | 18 | 241 | 8 | 13.39 | 8 |
108 | ![]() | Syrian Arab Republic | 17 | 17 | 146 | 4 | 8.59 | 7 |
109 | ![]() | Tajikistan | 17 | 17 | 113 | 58 | 6.65 | 7 |
110 | ![]() | Kyrgyzstan | 17 | 17 | 576 | 21 | 33.88 | 11 |
111 | ![]() | Iceland | 15 | 15 | 662 | 15 | 44.13 | 5 |
112 | ![]() | Jamaica | 13 | 13 | 212 | 79 | 16.31 | 8 |
113 | ![]() | Malta | 12 | 11 | 123 | 17 | 10.25 | 4 |
114 | ![]() | Tanzania | 12 | 12 | 242 | 3 | 20.17 | 6 |
115 | ![]() | Mauritius | 10 | 10 | 120 | 4 | 12.00 | 6 |
116 | ![]() | Albania | 9 | 9 | 146 | 3 | 16.22 | 5 |
117 | ![]() | Swaziland | 9 | 9 | 90 | 6 | 10.00 | 5 |
118 | ![]() | Myanmar | 8 | 8 | 36 | 4 | 4.50 | 2 |
119 | ![]() | French Guiana | 8 | 8 | 368 | 15 | 46.00 | 6 |
120 | ![]() | Zimbabwe | 7 | 7 | 101 | 12 | 14.43 | 4 |
121 | ![]() | Lesotho | 7 | 7 | 90 | 3 | 12.86 | 4 |
122 | ![]() | Zambia | 7 | 7 | 29 | 2 | 4.14 | 3 |
123 | ![]() | Uganda | 7 | 7 | 125 | 1 | 17.86 | 5 |
124 | ![]() | Namibia | 7 | 7 | 101 | 11 | 14.43 | 4 |
125 | ![]() | Mongolia | 6 | 6 | 79 | 2 | 13.17 | 4 |
126 | ![]() | Laos | 6 | 6 | 176 | 6 | 29.33 | 5 |
127 | ![]() | Congo | 6 | 6 | 74 | 3 | 12.33 | 4 |
128 | ![]() | Fiji | 5 | 5 | 64 | 14 | 12.80 | 4 |
129 | ![]() | Mozambique | 5 | 5 | 33 | 6 | 6.60 | 3 |
130 | ![]() | Montenegro | 5 | 5 | 131 | 4 | 26.20 | 3 |
131 | ![]() | Liechtenstein | 5 | 5 | 206 | 8 | 41.20 | 5 |
132 | ![]() | Rwanda | 4 | 4 | 167 | 3 | 41.75 | 4 |
133 | ![]() | Panama | 4 | 3 | 61 | 1 | 15.25 | 3 |
134 | ![]() | Barbados | 4 | 4 | 58 | 3 | 14.50 | 4 |
135 | ![]() | Dominican Republic | 4 | 4 | 25 | 0 | 6.25 | 2 |
136 | ![]() | Gabon | 4 | 4 | 87 | 3 | 21.75 | 4 |
137 | ![]() | Papua New Guinea | 3 | 3 | 87 | 0 | 29.00 | 2 |
138 | ![]() | Burundi | 3 | 3 | 37 | 2 | 12.33 | 2 |
139 | ![]() | Bolivia | 3 | 3 | 40 | 0 | 13.33 | 3 |
140 | ![]() | Comoros | 3 | 3 | 32 | 1 | 10.67 | 3 |
141 | ![]() | New Caledonia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.50 | 1 |
142 | ![]() | Cambodia | 2 | 2 | 26 | 0 | 13.00 | 2 |
143 | ![]() | Guam | 2 | 2 | 44 | 0 | 22.00 | 2 |
144 | ![]() | Madagascar | 2 | 2 | 10 | 0 | 5.00 | 2 |
145 | ![]() | Djibouti | 2 | 2 | 38 | 1 | 19.00 | 2 |
146 | ![]() | Paraguay | 2 | 2 | 6 | 0 | 3.00 | 1 |
147 | ![]() | Bhutan | 2 | 2 | 4 | 2 | 2.00 | 1 |
148 | ![]() | Benin | 2 | 2 | 22 | 0 | 11.00 | 2 |
149 | ![]() | El Salvador | 2 | 2 | 48 | 0 | 24.00 | 2 |
150 | ![]() | Togo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
151 | ![]() | Seychelles | 1 | 1 | 22 | 0 | 22.00 | 1 |
152 | ![]() | Central African Republic | 1 | 1 | 92 | 0 | 92.00 | 1 |
153 | ![]() | Angola | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
154 | ![]() | Eritrea | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 |
155 | ![]() | Kiribati | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
156 | ![]() | Malawi | 1 | 1 | 6 | 0 | 6.00 | 1 |
157 | ![]() | Mauritania | 1 | 1 | 9 | 0 | 9.00 | 1 |
158 | ![]() | Afghanistan | 1 | 1 | 10 | 0 | 10.00 | 1 |
159 | ![]() | Guinea | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 1 |
160 | ![]() | Monaco | 1 | 1 | 102 | 0 | 102.00 | 1 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®