Title | Type | ![]() |
H index | Total Docs. (2019) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2019) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2019) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memorias do Instituto Oswaldo Cruz![]() | journal | 0.913 Q1 | 84 | 88 | 367 | 2536 | 817 | 355 | 2.20 | 28.82 | ![]() |
2 | Revista de Saude Publica![]() | journal | 0.744 Q2 | 72 | 114 | 407 | 1449 | 731 | 395 | 1.58 | 12.71 | ![]() |
3 | Brazilian Journal of Infectious Diseases![]() | journal | 0.737 Q2 | 42 | 75 | 345 | 2041 | 623 | 280 | 2.01 | 27.21 | ![]() |
4 | Journal of Applied Oral Science![]() | journal | 0.712 Q2 | 39 | 96 | 274 | 3302 | 580 | 258 | 2.01 | 34.40 | ![]() |
5 | Revista Brasileira de Psiquiatria![]() | journal | 0.708 Q2 | 50 | 107 | 222 | 2723 | 395 | 168 | 2.10 | 25.45 | ![]() |
6 | Brazilian Journal of Physical Therapy![]() | journal | 0.697 Q1 | 32 | 107 | 201 | 4255 | 478 | 188 | 2.26 | 39.77 | ![]() |
7 | Pesquisa odontologica brasileira = Brazilian oral research![]() | journal | 0.643 Q2 | 41 | 115 | 383 | 3500 | 700 | 375 | 1.90 | 30.43 | ![]() |
8 | Jornal Brasileiro de Reproducao Assistida | journal | 0.636 Q2 | 11 | 73 | 179 | 1884 | 246 | 161 | 1.59 | 25.81 | ![]() |
9 | Jornal de Pediatria![]() | journal | 0.630 Q2 | 48 | 167 | 309 | 5198 | 572 | 294 | 1.81 | 31.13 | ![]() |
10 | Ciencia e Saude Coletiva![]() | journal | 0.575 Q2 | 41 | 457 | 1212 | 14175 | 1243 | 1111 | 0.94 | 31.02 | ![]() |
11 | Cadernos de Saude Publica![]() | journal | 0.565 Q2 | 72 | 306 | 845 | 6498 | 864 | 702 | 1.20 | 21.24 | ![]() |
12 | Archives of endocrinology and metabolism![]() | journal | 0.564 Q3 | 46 | 93 | 288 | 3259 | 488 | 252 | 1.88 | 35.04 | ![]() |
13 | Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo![]() | journal | 0.561 Q2 | 47 | 76 | 265 | 2011 | 394 | 246 | 1.55 | 26.46 | ![]() |
14 | Radiologia Brasileira![]() | journal | 0.544 Q2 | 15 | 117 | 358 | 1718 | 439 | 169 | 3.21 | 14.68 | ![]() |
15 | Brazilian Journal of Medical and Biological Research![]() | journal | 0.539 Q2 | 83 | 152 | 506 | 4586 | 1008 | 497 | 2.05 | 30.17 | ![]() |
16 | Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical![]() | journal | 0.531 Q3 | 51 | 231 | 500 | 4367 | 646 | 433 | 1.42 | 18.90 | ![]() |
17 | Brazilian Journal of Otorhinolaryngology![]() | journal | 0.528 Q2 | 30 | 221 | 397 | 5488 | 457 | 325 | 1.26 | 24.83 | ![]() |
18 | Revista Brasileira de Terapia Intensiva![]() | journal | 0.508 Q2 | 16 | 89 | 231 | 1738 | 263 | 175 | 1.40 | 19.53 | ![]() |
19 | Trends in Psychiatry and Psychotherapy![]() | journal | 0.501 Q2 | 14 | 55 | 128 | 1853 | 167 | 117 | 1.26 | 33.69 | ![]() |
20 | Epidemiologia e servicos de saude : revista do Sistema Unico de Saude do Brasil![]() | journal | 0.489 Q2 | 10 | 61 | 257 | 0 | 324 | 247 | 1.38 | 0.00 | ![]() |
21 | Revista Brasileira de Epidemiologia![]() | journal | 0.481 Q2 | 29 | 120 | 224 | 2542 | 279 | 209 | 1.31 | 21.18 | ![]() |
22 | Sleep Science![]() | journal | 0.480 Q2 | 15 | 40 | 136 | 1276 | 195 | 123 | 1.29 | 31.90 | ![]() |
23 | Jornal Brasileiro de Pneumologia![]() | journal | 0.478 Q3 | 37 | 129 | 337 | 2478 | 359 | 192 | 1.80 | 19.21 | ![]() |
24 | International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology![]() | journal | 0.471 Q2 | 36 | 200 | 610 | 3738 | 581 | 478 | 1.24 | 18.69 | ![]() |
25 | Anais Brasileiros de Dermatologia![]() | journal | 0.453 Q3 | 39 | 182 | 741 | 3737 | 900 | 627 | 1.22 | 20.53 | ![]() |
26 | Dementia e Neuropsychologia![]() | journal | 0.453 Q3 | 19 | 63 | 188 | 2421 | 211 | 172 | 1.17 | 38.43 | ![]() |
27 | Arquivos brasileiros de cirurgia digestiva : ABCD = Brazilian archives of digestive surgery![]() | journal | 0.452 Q2 | 14 | 71 | 223 | 1823 | 274 | 218 | 1.45 | 25.68 | ![]() |
28 | Genetics and Molecular Research![]() | journal | 0.439 Q3 | 45 | 105 | 1896 | 3901 | 1940 | 1869 | 0.88 | 37.15 | ![]() |
29 | Revista Brasileira de Ortopedia![]() | journal | 0.437 Q3 | 14 | 102 | 406 | 2107 | 338 | 378 | 0.83 | 20.66 | ![]() |
30 | Arquivos de Neuro-Psiquiatria![]() | journal | 0.425 Q3 | 46 | 169 | 580 | 3310 | 541 | 394 | 1.24 | 19.59 | ![]() |
31 | Clinics![]() | journal | 0.419 Q3 | 56 | 137 | 402 | 4302 | 560 | 383 | 1.46 | 31.40 | ![]() |
32 | Revista Paulista de Pediatria![]() | journal | 0.411 Q2 | 17 | 93 | 239 | 2049 | 284 | 216 | 0.96 | 22.03 | ![]() |
33 | Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery![]() | journal | 0.397 Q3 | 24 | 145 | 288 | 2608 | 273 | 237 | 1.09 | 17.99 | ![]() |
34 | Sao Paulo Medical Journal![]() | journal | 0.389 Q3 | 37 | 89 | 285 | 2094 | 305 | 240 | 1.13 | 23.53 | ![]() |
35 | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia![]() | journal | 0.373 Q3 | 26 | 107 | 307 | 2233 | 235 | 249 | 0.77 | 20.87 | ![]() |
36 | Arquivos Brasileiros de Cardiologia![]() | journal | 0.370 Q3 | 49 | 282 | 660 | 9310 | 715 | 415 | 1.51 | 33.01 | ![]() |
37 | CoDAS![]() | journal | 0.365 Q3 | 20 | 90 | 312 | 1769 | 214 | 292 | 0.57 | 19.66 | ![]() |
38 | Revista Brasileira de Anestesiologia![]() | journal | 0.360 Q3 | 27 | 107 | 364 | 2098 | 335 | 314 | 0.92 | 19.61 | ![]() |
39 | Historia, Ciencias, Saude - Manguinhos![]() | journal | 0.355 Q3 | 17 | 101 | 287 | 3847 | 80 | 220 | 0.26 | 38.09 | ![]() |
40 | Arquivos de Gastroenterologia![]() | journal | 0.327 Q3 | 27 | 85 | 216 | 2596 | 234 | 194 | 1.29 | 30.54 | ![]() |
41 | Hematology, Transfusion and Cell Therapy![]() | journal | 0.324 Q3 | 19 | 106 | 230 | 2500 | 191 | 174 | 1.03 | 23.58 | ![]() |
42 | Jornal brasileiro de nefrologia : orgão oficial de Sociedades Brasileira e Latino-Americana de Nefrologia![]() | journal | 0.313 Q3 | 19 | 87 | 233 | 0 | 182 | 196 | 0.74 | 0.00 | ![]() |
43 | Acta Cirurgica Brasileira![]() | journal | 0.312 Q3 | 28 | 103 | 371 | 2777 | 381 | 362 | 1.04 | 26.96 | ![]() |
44 | Revista Brasileira de Saude Materno Infantil![]() | journal | 0.306 Q3 | 19 | 55 | 145 | 1434 | 76 | 125 | 0.42 | 26.07 | ![]() |
45 | Revista de Psiquiatria Clinica![]() | journal | 0.296 Q3 | 24 | 39 | 109 | 976 | 71 | 81 | 0.67 | 25.03 | ![]() |
46 | Saude e Sociedade![]() | journal | 0.293 Q3 | 18 | 99 | 287 | 3201 | 107 | 271 | 0.27 | 32.33 | ![]() |
47 | Revista da Associacao Medica Brasileira![]() | journal | 0.289 Q3 | 35 | 257 | 545 | 5557 | 444 | 494 | 0.84 | 21.62 | ![]() |
48 | Acta Ortopedica Brasileira![]() | journal | 0.280 Q3 | 18 | 63 | 213 | 1358 | 142 | 207 | 0.64 | 21.56 | ![]() |
49 | Revista do Colegio Brasileiro de Cirurgioes![]() | journal | 0.274 Q3 | 19 | 75 | 256 | 1673 | 169 | 236 | 0.70 | 22.31 | ![]() |
50 | Einstein (São Paulo, Brazil)![]() | journal | 0.261 Q3 | 16 | 110 | 299 | 0 | 269 | 273 | 0.72 | 0.00 | ![]() |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®