Title | Type | SJR | H index | Total Docs. (2008) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2008) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2008) | %Female (2008) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przeglad Geograficzny | journal | 0.183 Q3 | 16 | 24 | 76 | 722 | 13 | 75 | 0.12 | 30.08 | 29.03 | |
2 | Geographia Polonica | journal | 0.113 Q4 | 23 | 16 | 50 | 645 | 4 | 47 | 0.03 | 40.31 | 21.74 | |
3 | Polish Geological Institute Special Papers | journal | 0.113 Q4 | 17 | 32 | 70 | 542 | 7 | 66 | 1.00 | 16.94 | 37.88 | |
4 | Czasopismo Geograficzne | journal | 0.111 Q4 | 9 | 41 | 49 | 380 | 4 | 49 | 0.09 | 9.27 | 30.00 | |
5 | Documentacja Geograficzna | book series | 0.111 Q4 | 6 | 92 | 2 | 1121 | 0 | 2 | 0.00 | 12.18 | 54.00 | |
6 | Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne | journal | 0.107 Q4 | 8 | 1 | 3 | 241 | 0 | 3 | 0.00 | 241.00 | 50.00 | |
7 | Bulletin of Geography. Socio-economic Series | journal | 0.104 Q4 | 23 | 16 | 63 | 226 | 5 | 63 | 0.06 | 14.13 | 47.62 | |
8 | Acta Geographica Lodziensia | journal | 0.102 Q4 | 10 | 1 | 10 | 213 | 1 | 10 | 0.00 | 213.00 | 100.00 | |
9 | Journal of Water and Land Development | journal | 0.101 Q4 | 24 | 12 | 22 | 186 | 0 | 22 | 0.00 | 15.50 | 30.77 | |
10 | Prace i Studia Geograficzne | journal | 0.101 Q4 | 12 | 2 | 20 | 22 | 6 | 20 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | |
11 | Ecological Questions | journal | 14 | 25 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0.00 | 28.32 | 36.73 | ||
12 | Problemy Ekorozwoju | journal | 24 | 24 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0.00 | 17.08 | 10.53 | ||
13 | Turyzm/Tourism | journal | 11 | 28 | 48 | 252 | 2 | 44 | 0.03 | 9.00 | 52.63 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2024. Data Source: Scopus®