Title | Type | SJR | ![]() |
Total Docs. (2019) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2019) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2019) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Actas Urologicas Espanolas | journal | 0.303 Q3 | 24 | 91 | 322 | 1987 | 230 | 248 | 0.89 | 21.84 | ![]() |
2 | Archivos Espanoles de Urologia | journal | 0.169 Q4 | 23 | 152 | 350 | 2006 | 104 | 291 | 0.34 | 13.20 | ![]() |
3 | Enfermeria Nefrologica![]() | journal | 0.192 Q4 | 9 | 45 | 134 | 1099 | 45 | 113 | 0.34 | 24.42 | ![]() |
4 | Dialisis y Trasplante (discontinued) | journal | 0.125 Q4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
5 | Revista Internacional de Andrologia | journal | 0.168 Q4 | 8 | 43 | 84 | 1251 | 42 | 76 | 0.74 | 29.09 | ![]() |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®