Title | Type | ![]() |
H index | Total Docs. (2021) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2021) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2021) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolema - Mathematics Education Bulletin![]() | journal | 0.317 Q3 | 11 | 84 | 203 | 2930 | 110 | 200 | 0.47 | 34.88 | ![]() |
2 | Revista de la Union Matematica Argentina![]() | journal | 0.308 Q3 | 13 | 31 | 90 | 694 | 65 | 90 | 0.66 | 22.39 | ![]() |
3 | Boletim da Sociedade Paranaense de Matematica![]() | journal | 0.285 Q3 | 18 | 72 | 245 | 1490 | 168 | 245 | 0.66 | 20.69 | ![]() |
4 | Proyecciones![]() | journal | 0.285 Q3 | 14 | 95 | 211 | 1795 | 147 | 211 | 0.71 | 18.89 | ![]() |
5 | Educacion Matematica | journal | 0.252 Q3 | 4 | 34 | 101 | 987 | 47 | 91 | 0.42 | 29.03 | ![]() |
6 | Revista Colombiana de Matematicas![]() | journal | 0.240 Q4 | 6 | 13 | 48 | 255 | 26 | 48 | 0.45 | 19.62 | ![]() |
7 | Acta Scientiarum - Technology![]() | journal | 0.184 Q4 | 19 | 45 | 194 | 1602 | 145 | 194 | 0.68 | 35.60 | ![]() |
8 | Uniciencia![]() | journal | 0.167 Q4 | 4 | 46 | 40 | 1673 | 27 | 40 | 0.68 | 36.37 | ![]() |
9 | Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales![]() | journal | 0.150 Q4 | 3 | 46 | 171 | 2058 | 57 | 165 | 0.34 | 44.74 | ![]() |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®