|
Title |
Type |
SJR |
H index |
Total Docs. (2008) |
Total Docs. (3years) |
Total Refs. (2008) |
Total Cites (3years) |
Citable Docs. (3years) |
Cites / Doc. (2years) |
Ref. / Doc. (2008) |
|
1 | Distributed Computing | journal | 1.015 Q1 | 44 | 28 | 89 | 706 | 152 | 82 | 1.81 | 25.21 |  |
2 | Acta Informatica | journal | 0.802 Q1 | 36 | 21 | 84 | 664 | 106 | 82 | 1.07 | 31.62 |  |
3 | International Journal of Information Security | journal | 0.568 Q2 | 39 | 24 | 72 | 888 | 110 | 64 | 1.58 | 37.00 |  |
4 | Multimedia Systems | journal | 0.401 Q2 | 57 | 49 | 141 | 1304 | 192 | 124 | 1.69 | 26.61 |  |
5 | Universal Access in the Information Society | journal | 0.381 Q2 | 39 | 28 | 78 | 959 | 117 | 70 | 1.51 | 34.25 |  |
6 | GSEM 2005 - 2nd International Conference on Grid Service Engineering and Management, Co-located with the 6th International Conference on Net.ObjectDays 2005, NODe 2005 | conference and proceedings | 0.352 | 6 | 0 | 22 | 0 | 18 | 21 | 0.00 | 0.00 |  |
7 | The Social Semantic Web 2007 - Proceedings of the 1st Conference on Social Semantic Web, CSSW 2007 | conference and proceedings | 0.296 | 5 | 0 | 18 | 0 | 15 | 17 | 0.88 | 0.00 |  |
8 | GSEM 2006 - 3rd International Conference on Grid Service Engineering and Management, Co-located with the 7th International Conference on Net.ObjectDays 2006, NODe 2006 | conference and proceedings | 0.208 | 5 | 0 | 18 | 0 | 14 | 17 | 0.82 | 0.00 |  |
9 | New Generation Computing | journal | 0.169 Q4 | 27 | 16 | 79 | 447 | 46 | 72 | 0.74 | 27.94 |  |
10 | BTW 2005 - Datenbanksysteme in Business, Technologie und Web, 11th Fachtagung des GI-Fachbereichs "Datenbanken und Informationssysteme" (DBIS) | conference and proceedings | 0.160 | 6 | 0 | 24 | 0 | 8 | 24 | 0.00 | 0.00 |  |
11 | Datenbanksysteme in Business, Technologie und Web, BTW 2007 - 12th Fachtagung des GI-Fachbereichs "Datenbanken und Informationssysteme" (DBIS), Proceedings | conference and proceedings | 0.124 | 8 | 0 | 27 | 0 | 14 | 27 | 0.52 | 0.00 |  |
12 | Proceedings of the European Conference on Games-based Learning | conference and proceedings | 0.109 | 13 | 61 | 115 | 1240 | 8 | 111 | 0.07 | 20.33 |  |
13 | 4th International Conference on Grid Service Engineering and Management, GSEM 2007 | conference and proceedings | 0.102 | 3 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 | 0.50 | 0.00 |  |
14 | Mobiles Computing in der Medizin - Proceedings zum 5. Workshop der GMDS-Projektgruppe Mobiles Computing in der Medizin, MoCoMed 2005 | conference and proceedings | 0.102 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 0.00 |  |
15 | Mobiles Computing in der Medizin - Proceedings zum 6. Workshop der GMDS-Arbeitsgruppe Mobiles Computing in der Medizin, MoCoMed 2006 | conference and proceedings | 0.102 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0.22 | 0.00 |  |
16 | Mobiles Computing in der Medizin - Proceedings zum 7. Workshop der GMDS-Arbeitsgruppe Mobiles Computing in der Medizin, MoCoMed 2007 | conference and proceedings | 0.102 | 2 | 0 | 14 | 0 | 3 | 12 | 0.25 | 0.00 |  |
17 | NTZ, Telekommunikation und Informationstechnik | trade journal | 0.100 Q4 | 2 | 73 | 147 | 106 | 0 | 142 | 0.00 | 1.45 |  |
18 | Advances in Land Remote Sensing: System, Modeling, Inversion and Application | conference and proceedings | | 12 | 21 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 0.00 | 68.76 |  |
19 | Deutsche Gesellschaft fur Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie e.V. (GMDS) | conference and proceedings | | 6 | 19 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0.00 | 13.84 |  |
20 | EMISA 2008 - Auswirkungen des Web 2.0 auf Dienste und Prozesse Fachgruppentreffen 2008, Tagungsband | conference and proceedings | | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 |  |
21 | Software-Intensive Cyber-Physical Systems | journal | | 26 | 11 | 54 | 308 | 13 | 45 | 0.35 | 28.00 |  |
Metrics based on Scopus® data as of April 2020