Title | Type | ![]() |
H index | Total Docs. (2022) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2022) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2022) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | South American Journal of Herpetology | journal | 0.539 Q2 | 14 | 27 | 84 | 1875 | 136 | 84 | 0.98 | 69.44 | ![]() |
2 | Neotropical Ichthyology![]() | journal | 0.405 Q3 | 46 | 59 | 194 | 3800 | 301 | 194 | 1.58 | 64.41 | ![]() |
3 | Acta Limnologica Brasiliensia![]() | journal | 0.398 Q3 | 21 | 23 | 106 | 1478 | 168 | 105 | 1.64 | 64.26 | ![]() |
4 | Biota Neotropica![]() | journal | 0.398 Q3 | 39 | 75 | 265 | 4418 | 346 | 261 | 1.28 | 58.91 | ![]() |
5 | Ameghiniana | journal | 0.393 Q3 | 43 | 19 | 98 | 1691 | 95 | 97 | 0.93 | 89.00 | ![]() |
6 | Revista Mexicana de Biodiversidad![]() | journal | 0.321 Q3 | 30 | 94 | 302 | 5883 | 281 | 302 | 0.78 | 62.59 | ![]() |
7 | Ecologia Austral![]() | journal | 0.299 Q3 | 34 | 71 | 126 | 4365 | 113 | 125 | 0.80 | 61.48 | ![]() |
8 | Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, Nueva Serie![]() | journal | 0.276 Q3 | 18 | 11 | 49 | 970 | 36 | 49 | 0.52 | 88.18 | ![]() |
9 | Neotropical Biology and Conservation![]() | journal | 0.272 Q3 | 11 | 12 | 120 | 457 | 104 | 120 | 0.86 | 38.08 | ![]() |
10 | Boletin de la Sociedad Argentina de Botanica![]() | journal | 0.265 Q3 | 17 | 37 | 113 | 2005 | 78 | 113 | 0.64 | 54.19 | ![]() |
11 | Tropical Grasslands - Forrajes Tropicales![]() | journal | 0.263 Q3 | 17 | 32 | 149 | 1140 | 147 | 149 | 0.77 | 35.63 | ![]() |
12 | Acta Botanica Mexicana![]() | journal | 0.253 Q3 | 17 | 50 | 162 | 2569 | 133 | 162 | 0.64 | 51.38 | ![]() |
13 | Check List![]() | journal | 0.252 Q3 | 27 | 129 | 512 | 5145 | 283 | 510 | 0.54 | 39.88 | ![]() |
14 | Biota Colombiana![]() | journal | 0.215 Q4 | 4 | 28 | 47 | 1244 | 32 | 45 | 0.71 | 44.43 | ![]() |
15 | Revista de la Sociedad Entomologica Argentina![]() | journal | 0.207 Q4 | 4 | 37 | 66 | 1252 | 32 | 55 | 0.48 | 33.84 | ![]() |
16 | Tropical and Subtropical Agroecosystems![]() | journal | 0.202 Q4 | 20 | 134 | 307 | 6364 | 203 | 305 | 0.51 | 47.49 | ![]() |
17 | Terra Latinoamericana![]() | journal | 0.196 Q4 | 10 | 62 | 192 | 2664 | 127 | 190 | 0.67 | 42.97 | ![]() |
18 | Revista del Jardin Botanico Nacional![]() | journal | 0.186 Q4 | 3 | 12 | 57 | 640 | 16 | 54 | 0.24 | 53.33 | ![]() |
19 | Pan-American Journal of Aquatic Sciences![]() | journal | 0.181 Q4 | 22 | 28 | 77 | 1471 | 35 | 77 | 0.40 | 52.54 | ![]() |
20 | Bonplandia![]() | journal | 0.180 Q4 | 4 | 8 | 44 | 216 | 27 | 44 | 0.46 | 27.00 | ![]() |
21 | Revista de Biologia Neotropical / Journal of Neotropical Biology | journal | 0.172 Q4 | 2 | 14 | 8 | 650 | 3 | 8 | 0.38 | 46.43 | ![]() |
22 | Revista Latinoamericana de Herpetologia![]() | journal | 0.150 Q4 | 4 | 100 | 152 | 2150 | 39 | 114 | 0.26 | 21.50 | ![]() |
23 | Lilloa![]() | journal | 0.143 Q4 | 1 | 46 | 10 | 1847 | 4 | 10 | 0.40 | 40.15 | ![]() |
24 | Hidrobiologica![]() | journal | 0.134 Q4 | 19 | 15 | 73 | 817 | 19 | 73 | 0.23 | 54.47 | ![]() |
25 | Hornero![]() | journal | 0.125 Q4 | 19 | 30 | 52 | 1834 | 14 | 43 | 0.33 | 61.13 | ![]() |
26 | Folia Amazonica | journal | 0.122 Q4 | 1 | 14 | 19 | 579 | 5 | 19 | 0.26 | 41.36 | ![]() |
27 | Lundiana | journal | 0.110 Q4 | 20 | 1 | 3 | 22 | 0 | 3 | 0.00 | 22.00 | ![]() |
28 | Ornitologia Colombiana | journal | 0.103 Q4 | 9 | 5 | 81 | 119 | 3 | 46 | 0.00 | 23.80 | ![]() |
29 | Conservacion Colombiana | journal | 1 | 6 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0.00 | 25.50 | ![]() |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2022. Data Source: Scopus®