Title | Type | ![]() |
H index | Total Docs. (2008) | Total Docs. (3years) | Total Refs. (2008) | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. (2008) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Memorias do Instituto Oswaldo Cruz![]() | journal | 0.759 Q1 | 84 | 151 | 608 | 4790 | 995 | 595 | 1.53 | 31.72 | ![]() |
2 | Revista de Saude Publica![]() | journal | 0.670 Q2 | 72 | 189 | 553 | 3257 | 680 | 478 | 1.12 | 17.23 | ![]() |
3 | Cadernos de Saude Publica![]() | journal | 0.598 Q2 | 72 | 389 | 909 | 10849 | 1000 | 831 | 0.99 | 27.89 | ![]() |
4 | Biological Research![]() | journal | 0.572 Q2 | 49 | 47 | 163 | 1598 | 204 | 154 | 1.32 | 34.00 | ![]() |
5 | Revista Brasileira de Psiquiatria![]() | journal | 0.541 Q2 | 50 | 107 | 332 | 2881 | 335 | 193 | 1.68 | 26.93 | ![]() |
6 | Jornal de Pediatria![]() | journal | 0.498 Q2 | 48 | 113 | 396 | 3014 | 412 | 297 | 1.51 | 26.67 | ![]() |
7 | Brazilian Journal of Medical and Biological Research![]() | journal | 0.487 Q2 | 83 | 178 | 628 | 5272 | 985 | 618 | 1.43 | 29.62 | ![]() |
8 | Revista do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo![]() | journal | 0.479 Q2 | 47 | 76 | 225 | 1898 | 260 | 220 | 1.02 | 24.97 | ![]() |
9 | Ciencia e Saude Coletiva![]() | journal | 0.427 Q2 | 41 | 253 | 323 | 6484 | 184 | 274 | 0.67 | 25.63 | ![]() |
10 | Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical![]() | journal | 0.415 Q3 | 51 | 165 | 445 | 3377 | 401 | 431 | 0.86 | 20.47 | ![]() |
11 | Clinics![]() | journal | 0.394 Q2 | 56 | 151 | 313 | 4083 | 330 | 224 | 1.29 | 27.04 | ![]() |
12 | Annals of Hepatology![]() | journal | 0.376 Q2 | 50 | 66 | 185 | 2237 | 222 | 172 | 1.31 | 33.89 | ![]() |
13 | Revista Brasileira de Otorrinolaringologia![]() | journal | 0.356 Q2 | 28 | 0 | 215 | 0 | 157 | 207 | 0.69 | 0.00 | ![]() |
14 | Pesquisa odontologica brasileira = Brazilian oral research![]() | journal | 0.348 Q2 | 41 | 70 | 184 | 1552 | 134 | 173 | 0.61 | 22.17 | ![]() |
15 | Brazilian Journal of Infectious Diseases![]() | journal | 0.312 Q3 | 42 | 125 | 324 | 3104 | 249 | 315 | 0.57 | 24.83 | ![]() |
16 | Revista de Nutricao![]() | journal | 0.302 Q2 | 35 | 82 | 205 | 2660 | 116 | 203 | 0.38 | 32.44 | ![]() |
17 | International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology![]() | journal | 0.291 Q2 | 36 | 310 | 797 | 1961 | 232 | 385 | 0.54 | 6.33 | ![]() |
18 | Genetics and Molecular Research![]() | journal | 0.273 Q3 | 45 | 150 | 288 | 3683 | 253 | 281 | 0.80 | 24.55 | ![]() |
19 | Arquivos de Gastroenterologia![]() | journal | 0.262 Q3 | 27 | 65 | 183 | 1795 | 123 | 170 | 0.46 | 27.62 | ![]() |
20 | Revista Brasileira de Epidemiologia![]() | journal | 0.259 Q4 | 29 | 93 | 123 | 2296 | 44 | 110 | 0.40 | 24.69 | ![]() |
21 | Salud Publica de Mexico![]() | journal | 0.258 Q3 | 52 | 152 | 433 | 3755 | 222 | 389 | 0.49 | 24.70 | ![]() |
22 | Revista Brasileira de Saude Materno Infantil![]() | journal | 0.247 Q2 | 19 | 52 | 137 | 1381 | 50 | 126 | 0.35 | 26.56 | ![]() |
23 | Biomedica : revista del Instituto Nacional de Salud![]() | journal | 0.246 Q3 | 26 | 65 | 229 | 2100 | 129 | 213 | 0.65 | 32.31 | ![]() |
24 | Parasitologia Latinoamericana | journal | 0.237 Q3 | 16 | 17 | 103 | 402 | 39 | 101 | 0.31 | 23.65 | ![]() |
25 | Arquivos de Neuro-Psiquiatria![]() | journal | 0.223 Q3 | 46 | 226 | 727 | 4488 | 414 | 688 | 0.49 | 19.86 | ![]() |
26 | Revista Brasileira de Plantas Medicinais![]() | journal | 0.223 Q2 | 24 | 65 | 147 | 1722 | 37 | 147 | 0.15 | 26.49 | ![]() |
27 | Archives of endocrinology and metabolism![]() | journal | 0.215 Q3 | 46 | 206 | 500 | 7459 | 316 | 438 | 0.68 | 36.21 | ![]() |
28 | Sao Paulo Medical Journal![]() | journal | 0.212 Q3 | 37 | 78 | 281 | 1627 | 167 | 244 | 0.71 | 20.86 | ![]() |
29 | Acta Cirurgica Brasileira![]() | journal | 0.206 Q3 | 28 | 127 | 410 | 2493 | 181 | 395 | 0.51 | 19.63 | ![]() |
30 | Revista Medica de Chile![]() | journal | 0.204 Q3 | 37 | 241 | 670 | 5808 | 359 | 608 | 0.55 | 24.10 | ![]() |
31 | Arquivos Brasileiros de Cardiologia![]() | journal | 0.203 Q3 | 49 | 192 | 739 | 4314 | 360 | 672 | 0.47 | 22.47 | ![]() |
32 | Arquivos Brasileiros de Oftalmologia![]() | journal | 0.196 Q3 | 26 | 185 | 539 | 3241 | 184 | 502 | 0.35 | 17.52 | ![]() |
33 | Jornal Brasileiro de Pneumologia![]() | journal | 0.194 Q3 | 37 | 171 | 308 | 4095 | 158 | 266 | 0.61 | 23.95 | ![]() |
34 | Revista de Salud Publica![]() | journal | 0.193 Q3 | 22 | 90 | 141 | 2193 | 67 | 134 | 0.55 | 24.37 | ![]() |
35 | Radiologia Brasileira![]() | journal | 0.191 Q3 | 15 | 93 | 186 | 1565 | 59 | 163 | 0.36 | 16.83 | ![]() |
36 | International Journal of Morphology![]() | journal | 0.190 Q3 | 25 | 139 | 237 | 3293 | 47 | 236 | 0.20 | 23.69 | ![]() |
37 | Revista Cubana de Hematologia, Inmunologia y Hemoterapia![]() | journal | 0.188 Q4 | 8 | 27 | 51 | 716 | 10 | 46 | 0.22 | 26.52 | ![]() |
38 | West Indian Medical Journal![]() | journal | 0.186 Q3 | 30 | 121 | 323 | 2399 | 122 | 277 | 0.38 | 19.83 | ![]() |
39 | Investigacion Clinica![]() | journal | 0.183 Q3 | 20 | 48 | 126 | 1916 | 62 | 117 | 0.40 | 39.92 | ![]() |
40 | Revista de Psiquiatria Clinica![]() | journal | 0.180 Q3 | 24 | 51 | 177 | 1706 | 63 | 161 | 0.33 | 33.45 | ![]() |
41 | Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul![]() | journal | 0.174 Q3 | 15 | 54 | 81 | 1320 | 30 | 60 | 0.50 | 24.44 | ![]() |
42 | Anais Brasileiros de Dermatologia![]() | journal | 0.173 Q3 | 39 | 92 | 283 | 2074 | 76 | 247 | 0.26 | 22.54 | ![]() |
43 | Revista de Investigacion Clinica | journal | 0.170 Q3 | 27 | 62 | 233 | 2230 | 96 | 203 | 0.51 | 35.97 | ![]() |
44 | Revista Brasileira de Medicina do Esporte![]() | journal | 0.167 Q3 | 26 | 87 | 229 | 2728 | 73 | 225 | 0.15 | 31.36 | ![]() |
45 | Revista Chilena de Infectologia![]() | journal | 0.166 Q4 | 18 | 107 | 215 | 1561 | 75 | 180 | 0.39 | 14.59 | ![]() |
46 | Medicina![]() | journal | 0.165 Q3 | 30 | 102 | 418 | 1984 | 106 | 305 | 0.34 | 19.45 | ![]() |
47 | Nascer e Crescer![]() | journal | 0.160 Q3 | 3 | 58 | 165 | 485 | 5 | 139 | 0.05 | 8.36 | ![]() |
48 | Archivos Latinoamericanos de Nutricion![]() | journal | 0.159 Q3 | 32 | 58 | 169 | 1849 | 57 | 161 | 0.37 | 31.88 | ![]() |
49 | CoDAS![]() | journal | 0.159 Q3 | 20 | 49 | 126 | 790 | 23 | 119 | 0.15 | 16.12 | ![]() |
50 | Historia, Ciencias, Saude - Manguinhos![]() | journal | 0.158 Q3 | 17 | 76 | 191 | 2683 | 28 | 181 | 0.16 | 35.30 | ![]() |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2020. Data Source: Scopus®