You must have one of these extentions in you browser
Country | Documents | Citable documents | Citations | Self-Citations | ![]() |
H index | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panama | 816 | 736 | 95261 | 5741 | 116.74 | 155 |
2 | ![]() | Iceland | 879 | 827 | 100429 | 3830 | 114.25 | 140 |
3 | ![]() | Puerto Rico | 623 | 584 | 67756 | 1412 | 108.76 | 92 |
4 | ![]() | United States | 323270 | 302603 | 32007772 | 13258689 | 99.01 | 1717 |
5 | ![]() | Estonia | 1381 | 1321 | 134956 | 5553 | 97.72 | 151 |
6 | ![]() | Israel | 10752 | 10369 | 951404 | 72326 | 88.49 | 431 |
7 | ![]() | Switzerland | 28873 | 27707 | 2517137 | 207170 | 87.18 | 666 |
8 | ![]() | Denmark | 13652 | 13007 | 1128173 | 88371 | 82.64 | 460 |
9 | ![]() | Costa Rica | 627 | 584 | 51111 | 1883 | 81.52 | 85 |
10 | ![]() | Netherlands | 29714 | 28552 | 2419936 | 235548 | 81.44 | 641 |
11 | ![]() | United Kingdom | 95596 | 89595 | 7586083 | 1294657 | 79.36 | 989 |
12 | ![]() | Canada | 43621 | 41449 | 3378657 | 387444 | 77.45 | 727 |
13 | ![]() | Finland | 8688 | 8356 | 659267 | 51257 | 75.88 | 354 |
14 | ![]() | Sweden | 22726 | 21802 | 1722901 | 151449 | 75.81 | 535 |
15 | ![]() | France | 51542 | 49525 | 3793145 | 521838 | 73.59 | 720 |
16 | ![]() | Belgium | 14464 | 13887 | 1035774 | 72328 | 71.61 | 424 |
17 | ![]() | Germany | 83772 | 80652 | 5981274 | 1055868 | 71.40 | 890 |
18 | ![]() | Singapore | 8522 | 8232 | 606055 | 36400 | 71.12 | 312 |
19 | ![]() | Ireland | 5590 | 5328 | 394242 | 20398 | 70.53 | 270 |
20 | ![]() | Austria | 12273 | 11735 | 859126 | 59149 | 70.00 | 412 |
21 | ![]() | Australia | 39789 | 37702 | 2559348 | 371367 | 64.32 | 612 |
22 | ![]() | Hong Kong | 7742 | 7469 | 487106 | 29984 | 62.92 | 271 |
23 | ![]() | Norway | 9754 | 9251 | 610191 | 51382 | 62.56 | 330 |
24 | ![]() | New Zealand | 6626 | 6213 | 409669 | 36509 | 61.83 | 269 |
25 | ![]() | Japan | 63362 | 62131 | 3713584 | 637601 | 58.61 | 724 |
26 | ![]() | Italy | 40691 | 39027 | 2232018 | 336643 | 54.85 | 593 |
27 | ![]() | Greece | 4461 | 4229 | 241108 | 16988 | 54.05 | 203 |
28 | ![]() | Luxembourg | 782 | 741 | 42166 | 1519 | 53.92 | 84 |
29 | ![]() | Croatia | 1692 | 1625 | 87756 | 3922 | 51.87 | 128 |
30 | ![]() | Uruguay | 711 | 669 | 36836 | 1756 | 51.81 | 73 |
31 | ![]() | Macao | 744 | 732 | 38354 | 1175 | 51.55 | 73 |
32 | ![]() | Spain | 35639 | 34439 | 1835777 | 241372 | 51.51 | 520 |
33 | ![]() | Argentina | 6032 | 5817 | 279376 | 26644 | 46.32 | 219 |
34 | ![]() | Portugal | 8253 | 7884 | 381777 | 31453 | 46.26 | 244 |
35 | ![]() | Kenya | 3590 | 3437 | 165820 | 15249 | 46.19 | 171 |
36 | ![]() | Venezuela | 1530 | 1427 | 68624 | 3119 | 44.85 | 98 |
37 | ![]() | Chile | 5563 | 5305 | 239463 | 25063 | 43.05 | 213 |
38 | ![]() | Lithuania | 1052 | 1028 | 45020 | 2207 | 42.79 | 78 |
39 | ![]() | Hungary | 6500 | 6324 | 270470 | 24489 | 41.61 | 217 |
40 | ![]() | South Africa | 11212 | 10313 | 465901 | 61704 | 41.55 | 273 |
41 | ![]() | Mexico | 9356 | 8955 | 374162 | 37001 | 39.99 | 247 |
42 | ![]() | Peru | 2220 | 2147 | 86737 | 6102 | 39.07 | 117 |
43 | ![]() | South Korea | 35384 | 34940 | 1305453 | 158431 | 36.89 | 409 |
44 | ![]() | Czech Republic | 7803 | 7506 | 283203 | 28163 | 36.29 | 220 |
45 | ![]() | Malawi | 802 | 774 | 28719 | 2801 | 35.81 | 66 |
46 | ![]() | Russian Federation | 18663 | 18108 | 664701 | 87074 | 35.62 | 328 |
47 | ![]() | Slovenia | 2202 | 2114 | 76731 | 6365 | 34.85 | 123 |
48 | ![]() | Cyprus | 918 | 873 | 30067 | 1496 | 32.75 | 72 |
49 | ![]() | Tanzania | 1901 | 1832 | 62185 | 6613 | 32.71 | 109 |
50 | ![]() | Serbia | 1625 | 1603 | 53105 | 3369 | 32.68 | 79 |
51 | ![]() | Taiwan | 17370 | 17129 | 566299 | 57890 | 32.60 | 267 |
52 | ![]() | Qatar | 1532 | 1472 | 47507 | 3293 | 31.01 | 91 |
53 | ![]() | Poland | 13320 | 13013 | 394980 | 42553 | 29.65 | 243 |
54 | ![]() | Viet Nam | 3622 | 3458 | 105405 | 8372 | 29.10 | 113 |
55 | ![]() | Brazil | 30198 | 29117 | 870524 | 204143 | 28.83 | 338 |
56 | ![]() | Colombia | 5390 | 5084 | 152065 | 14157 | 28.21 | 156 |
57 | ![]() | Cameroon | 1354 | 1294 | 38022 | 3838 | 28.08 | 83 |
58 | ![]() | Uganda | 1945 | 1875 | 53633 | 7262 | 27.57 | 90 |
59 | ![]() | Zimbabwe | 702 | 620 | 17872 | 1731 | 25.46 | 55 |
60 | ![]() | Philippines | 3361 | 3235 | 83394 | 6539 | 24.81 | 108 |
61 | ![]() | Lebanon | 1214 | 1182 | 30016 | 1774 | 24.72 | 70 |
62 | ![]() | Slovakia | 2116 | 2069 | 50628 | 4202 | 23.93 | 98 |
63 | ![]() | China | 239655 | 235526 | 5615446 | 2823510 | 23.43 | 659 |
64 | ![]() | Nepal | 1153 | 1076 | 26639 | 3124 | 23.10 | 69 |
65 | ![]() | Zambia | 618 | 588 | 14100 | 1757 | 22.82 | 60 |
66 | ![]() | Ukraine | 2123 | 2070 | 48176 | 4892 | 22.69 | 94 |
67 | ![]() | Morocco | 1850 | 1762 | 41825 | 5053 | 22.61 | 83 |
68 | ![]() | Saudi Arabia | 16882 | 16720 | 380797 | 48033 | 22.56 | 220 |
69 | ![]() | United Arab Emirates | 3476 | 3380 | 77856 | 5721 | 22.40 | 107 |
70 | ![]() | Romania | 3292 | 3203 | 71574 | 6966 | 21.74 | 113 |
71 | ![]() | Latvia | 1249 | 1216 | 26985 | 1376 | 21.61 | 63 |
72 | ![]() | Turkey | 9498 | 9307 | 204895 | 21216 | 21.57 | 166 |
73 | ![]() | Ecuador | 2394 | 2289 | 50072 | 4426 | 20.92 | 90 |
74 | ![]() | Oman | 874 | 845 | 17456 | 1405 | 19.97 | 57 |
75 | ![]() | Ghana | 3069 | 2971 | 60159 | 8221 | 19.60 | 90 |
76 | ![]() | Kuwait | 1259 | 1227 | 24396 | 2092 | 19.38 | 65 |
77 | ![]() | Bangladesh | 5533 | 5273 | 103053 | 17386 | 18.63 | 118 |
78 | ![]() | Tunisia | 1509 | 1481 | 27457 | 3014 | 18.20 | 70 |
79 | ![]() | Nigeria | 7161 | 6643 | 128700 | 19426 | 17.97 | 107 |
80 | ![]() | India | 67229 | 61314 | 1157820 | 414683 | 17.22 | 311 |
81 | ![]() | Pakistan | 11456 | 11313 | 197214 | 37912 | 17.21 | 132 |
82 | ![]() | Sri Lanka | 1975 | 1879 | 33049 | 3722 | 16.73 | 73 |
83 | ![]() | Egypt | 11520 | 11368 | 192293 | 33596 | 16.69 | 141 |
84 | ![]() | Indonesia | 8148 | 7680 | 131309 | 27727 | 16.12 | 143 |
85 | ![]() | Thailand | 14732 | 14525 | 229379 | 32404 | 15.57 | 158 |
86 | ![]() | Sudan | 618 | 594 | 9508 | 577 | 15.39 | 45 |
87 | ![]() | Ethiopia | 6412 | 6319 | 93730 | 24405 | 14.62 | 101 |
88 | ![]() | Georgia | 1626 | 1603 | 22342 | 1637 | 13.74 | 54 |
89 | ![]() | Malaysia | 20188 | 19607 | 272304 | 60427 | 13.49 | 150 |
90 | ![]() | Bulgaria | 4192 | 4163 | 52832 | 6370 | 12.60 | 86 |
91 | ![]() | Algeria | 1613 | 1580 | 19273 | 3065 | 11.95 | 59 |
92 | ![]() | Jordan | 2380 | 2328 | 28157 | 3721 | 11.83 | 65 |
93 | ![]() | Iran | 19759 | 19331 | 230316 | 53542 | 11.66 | 138 |
94 | ![]() | Iraq | 2933 | 2886 | 29342 | 6491 | 10.00 | 68 |
95 | ![]() | Kazakhstan | 1670 | 1620 | 15151 | 2635 | 9.07 | 49 |
96 | ![]() | Cuba | 1653 | 1528 | 13327 | 1207 | 8.06 | 46 |
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2025. Data Source: Scopus®