| Country | Documents | Citable documents |
Citations | Self-Citations | Citations per Document | H index | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | China | 4090 | 4081 | 72051 | 49780 | 17.62 | 317 |
| 2 | ![]() | United States | 2883 | 2859 | 51701 | 15730 | 17.93 | 338 |
| 3 | ![]() | Japan | 937 | 931 | 9068 | 2644 | 9.68 | 180 |
| 4 | ![]() | Germany | 850 | 846 | 15300 | 5152 | 18.00 | 205 |
| 5 | ![]() | South Korea | 783 | 782 | 10453 | 2499 | 13.35 | 159 |
| 6 | ![]() | France | 745 | 739 | 10729 | 2685 | 14.40 | 160 |
| 7 | ![]() | United Kingdom | 637 | 631 | 19841 | 4585 | 31.15 | 197 |
| 8 | ![]() | India | 633 | 628 | 13094 | 5535 | 20.69 | 139 |
| 9 | ![]() | Russian Federation | 606 | 605 | 4002 | 2172 | 6.60 | 93 |
| 10 | ![]() | Italy | 498 | 490 | 9778 | 2636 | 19.63 | 143 |
| 11 | ![]() | Spain | 348 | 347 | 8662 | 1579 | 24.89 | 141 |
| 12 | ![]() | Iran | 324 | 322 | 9409 | 2971 | 29.04 | 139 |
| 13 | ![]() | Ukraine | 271 | 271 | 675 | 422 | 2.49 | 45 |
| 14 | ![]() | Canada | 269 | 266 | 5552 | 779 | 20.64 | 161 |
| 15 | ![]() | Switzerland | 214 | 213 | 6845 | 1103 | 31.99 | 142 |
| 16 | ![]() | Sweden | 206 | 204 | 5669 | 913 | 27.52 | 112 |
| 17 | ![]() | Turkey | 169 | 169 | 3815 | 797 | 22.57 | 143 |
| 18 | ![]() | Poland | 145 | 145 | 1841 | 512 | 12.70 | 68 |
| 19 | ![]() | Belgium | 145 | 144 | 3223 | 575 | 22.23 | 102 |
| 20 | ![]() | Netherlands | 143 | 141 | 3526 | 487 | 24.66 | 123 |
| 21 | ![]() | Australia | 142 | 141 | 7176 | 904 | 50.54 | 142 |
| 22 | ![]() | Finland | 135 | 134 | 3230 | 518 | 23.93 | 78 |
| 23 | ![]() | Czech Republic | 127 | 127 | 1817 | 519 | 14.31 | 67 |
| 24 | ![]() | Brazil | 125 | 125 | 2088 | 407 | 16.70 | 74 |
| 25 | ![]() | Malaysia | 113 | 113 | 6670 | 1460 | 59.03 | 123 |
| 26 | ![]() | Egypt | 109 | 108 | 2310 | 841 | 21.19 | 96 |
| 27 | ![]() | Taiwan | 107 | 106 | 3143 | 296 | 29.37 | 96 |
| 28 | ![]() | Saudi Arabia | 101 | 100 | 4015 | 480 | 39.75 | 101 |
| 29 | ![]() | Portugal | 91 | 91 | 2141 | 322 | 23.53 | 77 |
| 30 | ![]() | Hungary | 87 | 86 | 1402 | 129 | 16.11 | 56 |
| 31 | ![]() | Greece | 71 | 71 | 1658 | 241 | 23.35 | 77 |
| 32 | ![]() | Pakistan | 71 | 70 | 1720 | 334 | 24.23 | 67 |
| 33 | ![]() | Austria | 71 | 66 | 1179 | 127 | 16.61 | 70 |
| 34 | ![]() | Romania | 66 | 66 | 949 | 180 | 14.38 | 54 |
| 35 | ![]() | Indonesia | 59 | 59 | 1129 | 275 | 19.14 | 39 |
| 36 | ![]() | Mexico | 54 | 54 | 1210 | 157 | 22.41 | 46 |
| 37 | ![]() | Singapore | 55 | 54 | 5878 | 283 | 106.87 | 135 |
| 38 | ![]() | Serbia | 53 | 53 | 384 | 113 | 7.25 | 36 |
| 39 | ![]() | Slovenia | 53 | 52 | 514 | 127 | 9.70 | 48 |
| 40 | ![]() | Denmark | 48 | 47 | 1859 | 255 | 38.73 | 92 |
| 41 | ![]() | Thailand | 44 | 44 | 1175 | 143 | 26.70 | 70 |
| 42 | ![]() | Israel | 43 | 42 | 367 | 65 | 8.53 | 55 |
| 43 | ![]() | Belarus | 41 | 41 | 101 | 59 | 2.46 | 23 |
| 44 | ![]() | South Africa | 38 | 38 | 1032 | 105 | 27.16 | 57 |
| 45 | ![]() | Hong Kong | 37 | 36 | 3943 | 266 | 106.57 | 113 |
| 46 | ![]() | Norway | 36 | 36 | 1020 | 145 | 28.33 | 69 |
| 47 | ![]() | Slovakia | 32 | 32 | 317 | 55 | 9.91 | 35 |
| 48 | ![]() | Lithuania | 31 | 31 | 383 | 55 | 12.35 | 31 |
| 49 | ![]() | United Arab Emirates | 29 | 29 | 418 | 42 | 14.41 | 52 |
| 50 | ![]() | Algeria | 28 | 28 | 730 | 77 | 26.07 | 67 |
| 51 | ![]() | Nigeria | 27 | 27 | 1045 | 141 | 38.70 | 45 |
| 52 | ![]() | Iraq | 26 | 26 | 1514 | 230 | 58.23 | 49 |
| 53 | ![]() | Argentina | 24 | 24 | 195 | 41 | 8.13 | 44 |
| 54 | ![]() | Viet Nam | 21 | 21 | 575 | 79 | 27.38 | 44 |
| 55 | ![]() | Tunisia | 20 | 20 | 230 | 33 | 11.50 | 45 |
| 56 | ![]() | Croatia | 18 | 18 | 503 | 93 | 27.94 | 41 |
| 57 | ![]() | Ireland | 18 | 18 | 412 | 58 | 22.89 | 51 |
| 58 | ![]() | Morocco | 16 | 16 | 564 | 95 | 35.25 | 40 |
| 59 | ![]() | Chile | 16 | 16 | 309 | 51 | 19.31 | 34 |
| 60 | ![]() | Bulgaria | 15 | 15 | 96 | 31 | 6.40 | 30 |
| 61 | ![]() | Jordan | 14 | 14 | 282 | 53 | 20.14 | 54 |
| 62 | ![]() | Qatar | 13 | 13 | 370 | 91 | 28.46 | 42 |
| 63 | ![]() | Kazakhstan | 13 | 13 | 106 | 66 | 8.15 | 23 |
| 64 | ![]() | Lebanon | 12 | 12 | 301 | 23 | 25.08 | 30 |
| 65 | ![]() | Estonia | 10 | 10 | 183 | 24 | 18.30 | 23 |
| 66 | ![]() | New Zealand | 9 | 9 | 400 | 12 | 44.44 | 45 |
| 67 | ![]() | Bangladesh | 9 | 9 | 101 | 7 | 11.22 | 28 |
| 68 | ![]() | Oman | 9 | 9 | 858 | 101 | 95.33 | 33 |
| 69 | ![]() | Cyprus | 8 | 8 | 142 | 46 | 17.75 | 29 |
| 70 | ![]() | Luxembourg | 8 | 8 | 14 | 0 | 1.75 | 11 |
| 71 | ![]() | Armenia | 8 | 8 | 17 | 1 | 2.13 | 8 |
| 72 | ![]() | Cameroon | 8 | 8 | 84 | 33 | 10.50 | 16 |
| 73 | ![]() | Costa Rica | 7 | 7 | 6 | 2 | 0.86 | 5 |
| 74 | ![]() | Colombia | 7 | 7 | 160 | 42 | 22.86 | 29 |
| 75 | ![]() | Ethiopia | 7 | 7 | 240 | 12 | 34.29 | 15 |
| 76 | ![]() | Syrian Arab Republic | 6 | 6 | 40 | 3 | 6.67 | 23 |
| 77 | ![]() | Azerbaijan | 6 | 6 | 9 | 6 | 1.50 | 12 |
| 78 | ![]() | Bosnia and Herzegovina | 6 | 6 | 31 | 3 | 5.17 | 13 |
| 79 | ![]() | Kuwait | 6 | 6 | 66 | 12 | 11.00 | 37 |
| 80 | ![]() | Latvia | 6 | 6 | 116 | 23 | 19.33 | 23 |
| 81 | ![]() | Uzbekistan | 6 | 6 | 30 | 3 | 5.00 | 12 |
| 82 | ![]() | Cuba | 5 | 5 | 137 | 16 | 27.40 | 19 |
| 83 | ![]() | Macedonia | 5 | 5 | 29 | 7 | 5.80 | 12 |
| 84 | ![]() | Georgia | 4 | 4 | 11 | 1 | 2.75 | 14 |
| 85 | ![]() | Rwanda | 4 | 4 | 1 | 0 | 0.25 | 2 |
| 86 | ![]() | Albania | 4 | 4 | 8 | 0 | 2.00 | 7 |
| 87 | ![]() | Macao | 3 | 3 | 32 | 2 | 10.67 | 15 |
| 88 | ![]() | Yemen | 3 | 3 | 155 | 5 | 51.67 | 14 |
| 89 | ![]() | Kenya | 3 | 3 | 85 | 8 | 28.33 | 22 |
| 90 | ![]() | Montenegro | 3 | 3 | 6 | 2 | 2.00 | 9 |
| 91 | ![]() | Mongolia | 3 | 3 | 22 | 4 | 7.33 | 7 |
| 92 | ![]() | Ecuador | 3 | 3 | 49 | 12 | 16.33 | 13 |
| 93 | ![]() | Bahrain | 2 | 2 | 33 | 2 | 16.50 | 9 |
| 94 | ![]() | Tanzania | 2 | 2 | 42 | 13 | 21.00 | 12 |
| 95 | ![]() | Fiji | 2 | 2 | 97 | 11 | 48.50 | 11 |
| 96 | ![]() | Palestine | 2 | 2 | 230 | 4 | 115.00 | 18 |
| 97 | ![]() | Benin | 2 | 2 | 36 | 1 | 18.00 | 5 |
| 98 | ![]() | Sri Lanka | 2 | 2 | 6 | 2 | 3.00 | 14 |
| 99 | ![]() | Uruguay | 2 | 2 | 68 | 4 | 34.00 | 12 |
| 100 | ![]() | Peru | 2 | 2 | 21 | 1 | 10.50 | 13 |
| 101 | ![]() | Ghana | 2 | 2 | 13 | 2 | 6.50 | 21 |
| 102 | ![]() | Mauritania | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 2 |
| 103 | ![]() | Philippines | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.00 | 19 |
| 104 | ![]() | Moldova | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 105 | ![]() | Monaco | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 18 |
| 106 | ![]() | Libya | 1 | 1 | 33 | 2 | 33.00 | 16 |
| 107 | ![]() | Kiribati | 1 | 1 | 60 | 0 | 60.00 | 1 |
| 108 | ![]() | Sudan | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.00 | 13 |
| 109 | ![]() | Iceland | 1 | 1 | 21 | 7 | 21.00 | 7 |
| 110 | ![]() | Guatemala | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| 111 | ![]() | Eritrea | 1 | 1 | 77 | 1 | 77.00 | 1 |
| 112 | ![]() | Bolivia | 1 | 1 | 17 | 0 | 17.00 | 5 |
| 113 | ![]() | Burundi | 1 | 1 | 14 | 3 | 14.00 | 1 |
| 114 | ![]() | Zambia | 1 | 1 | 15 | 3 | 15.00 | 5 |
| 115 | ![]() | Venezuela | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 116 | ![]() | Nepal | 1 | 1 | 14 | 2 | 14.00 | 9 |
Powered by:
Follow us on @ScimagoJR
Scimago Lab, Copyright 2007-2024. Data Source: Scopus®