menu| Title | Type | SJR |
H index | Total Docs. (2016) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anales de Pediatria | journal | 0.225 Q3 | 28 | 257 | 950 | 2731 | 294 | 517 | 0.52 | 10.63 | ![]() |
| 2 | Acta Pediatrica Espanola | journal | 0.154 Q3 | 8 | 42 | 146 | 698 | 10 | 134 | 0.09 | 16.62 | ![]() |
| 3 | Pediatria de Atencion Primaria ![]() | journal | 0.144 Q4 | 6 | 85 | 240 | 1176 | 26 | 207 | 0.11 | 13.84 | ![]() |
| 4 | Revista Espanola de Pediatria | journal | 0.123 Q4 | 8 | 52 | 145 | 820 | 2 | 136 | 0.03 | 15.77 | ![]() |
| 5 | Pediatria Integral | journal | 0.104 Q4 | 6 | 89 | 302 | 1179 | 14 | 233 | 0.03 | 13.25 | ![]() |
| 6 | Pediatria Catalana | journal | 0.102 Q4 | 5 | 9 | 117 | 81 | 2 | 75 | 0.02 | 9.00 | ![]() |
| 7 | SD Revista Medica Internacional sobre el Sindrome de Down | journal | 0.101 Q4 | 4 | 9 | 26 | 92 | 1 | 17 | 0.09 | 10.22 | ![]() |
Powered by:
Follow us on Twitter
Scimago Lab, Copyright 2007-2017. Data Source: Scopus®
Download data
SJR
