| Title | Type | SJR | H index | Total Docs. (2016) | Total Docs. (3years) |
Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chemical Communications | journal | 2.506 Q1 | 262 | 2904 | 10918 | 119530 | 66030 | 10789 | 6.10 | 41.16 | ![]() |
| 2 | Journal of Alloys and Compounds | journal | 0.961 Q1 | 133 | 3128 | 8707 | 116824 | 26487 | 8672 | 3.13 | 37.35 | ![]() |
| 3 | Sensors and Actuators, B: Chemical | journal | 1.333 Q1 | 151 | 1788 | 4417 | 66618 | 22017 | 4344 | 5.31 | 37.26 | ![]() |
| 4 | Thin Solid Films | journal | 0.640 Q1 | 162 | 881 | 3746 | 25778 | 6751 | 3649 | 1.88 | 29.26 | ![]() |
| 5 | Acta Materialia | journal | 3.283 Q1 | 223 | 776 | 2204 | 37985 | 12406 | 2161 | 5.41 | 48.95 | ![]() |
| 6 | Zhongnan Daxue Xuebao (Ziran Kexue Ban)/Journal of Central South University (Science and Technology) | journal | 0.237 Q3 | 19 | 567 | 2129 | 10790 | 754 | 2129 | 0.29 | 19.03 | ![]() |
| 7 | Xiyou Jinshu Cailiao Yu Gongcheng/Rare Metal Materials and Engineering | journal | 0.241 Q3 | 20 | 607 | 1893 | 11427 | 786 | 1893 | 0.37 | 18.83 | ![]() |
| 8 | Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science | journal | 1.179 Q1 | 114 | 242 | 1846 | 8769 | 3430 | 1729 | 1.80 | 36.24 | ![]() |
| 9 | Journal of Central South University | journal | 0.336 Q2 | 23 | 360 | 1591 | 9236 | 1371 | 1587 | 0.82 | 25.66 | ![]() |
| 10 | Transactions of Nonferrous Metals Society of China (English Edition) | journal | 0.818 Q1 | 43 | 370 | 1528 | 10509 | 2904 | 1527 | 1.70 | 28.40 | ![]() |
| 11 | TMS Annual Meeting | conference and proceeding | 0.131 | 23 | 84 | 1507 | 1175 | 156 | 1460 | 0.10 | 13.99 | ![]() |
| 12 | Jinshu Rechuli/Heat Treatment of Metals | journal | 0.229 Q3 | 12 | 555 | 1491 | 5608 | 584 | 1474 | 0.41 | 10.10 | ![]() |
| 13 | Sensors and Actuators, A: Physical | journal | 0.803 Q1 | 125 | 494 | 1432 | 14760 | 3890 | 1395 | 2.70 | 29.88 | ![]() |
| 14 | Zhongguo Youse Jinshu Xuebao/Chinese Journal of Nonferrous Metals | journal | 0.288 Q2 | 26 | 310 | 1298 | 7917 | 797 | 1298 | 0.62 | 25.54 | ![]() |
| 15 | Journal of Biomedical Materials Research - Part A | journal | 0.886 Q1 | 118 | 306 | 1248 | 14463 | 3989 | 1233 | 3.10 | 47.26 | ![]() |
| 16 | Te Zhong Zhu Zao Ji You Se He Jin/Journal of Special Casting & Nonferrous Alloys | journal | 0.114 Q4 | 8 | 366 | 1092 | 1582 | 60 | 1092 | 0.05 | 4.32 | ![]() |
| 17 | ISIJ International | journal | 0.900 Q1 | 85 | 309 | 1083 | 8177 | 1553 | 1060 | 1.30 | 26.46 | ![]() |
| 18 | Synthetic Metals | journal | 0.675 Q1 | 120 | 355 | 1071 | 13794 | 2577 | 1050 | 2.55 | 38.86 | ![]() |
| 19 | Archives of Metallurgy and Materials | journal | 0.347 Q2 | 21 | 342 | 1027 | 6719 | 869 | 1023 | 0.72 | 19.65 | ![]() |
| 20 | Journal of Materials Processing Technology | journal | 1.701 Q1 | 131 | 423 | 1010 | 9376 | 3620 | 998 | 3.46 | 22.17 | ![]() |
| 21 | Pipeline and Gas Journal | journal | 0.100 Q4 | 8 | 239 | 979 | 29 | 4 | 230 | 0.01 | 0.12 | ![]() |
| 22 | Metallurgical and Mining Industry | journal | 0.110 Q4 | 13 | 0 | 929 | 0 | 131 | 929 | 0.14 | 0.00 | ![]() |
| 23 | Materials Research Express | journal | 0.313 Q2 | 11 | 583 | 822 | 21040 | 696 | 816 | 0.85 | 36.09 | ![]() |
| 24 | Superconductor Science and Technology | journal | 0.849 Q1 | 81 | 244 | 815 | 8531 | 1678 | 792 | 2.18 | 34.96 | ![]() |
| 25 | Zhuzao/Foundry | journal | 0.111 Q4 | 9 | 236 | 805 | 713 | 36 | 805 | 0.05 | 3.02 | ![]() |
| 26 | Zhenkong Kexue yu Jishu Xuebao/Vacuum Science and Technology | journal | 0.115 Q4 | 9 | 243 | 755 | 2775 | 92 | 755 | 0.12 | 11.42 | ![]() |
| 27 | Journal of Constructional Steel Research | journal | 1.539 Q1 | 69 | 269 | 745 | 7499 | 1836 | 730 | 2.36 | 27.88 | ![]() |
| 28 | Inorganic Materials | journal | 0.315 Q2 | 28 | 240 | 735 | 4451 | 463 | 735 | 0.61 | 18.55 | ![]() |
| 29 | Intermetallics | journal | 1.322 Q1 | 90 | 140 | 717 | 5015 | 2122 | 712 | 3.19 | 35.82 | ![]() |
| 30 | International Journal of Refractory Metals and Hard Materials | journal | 1.055 Q1 | 62 | 203 | 701 | 6163 | 1567 | 649 | 2.25 | 30.36 | ![]() |
| 31 | TMS Light Metals | conference and proceeding | 0.273 | 21 | 175 | 687 | 2182 | 283 | 681 | 0.38 | 12.47 | ![]() |
| 32 | Hydrometallurgy | journal | 1.148 Q1 | 84 | 219 | 608 | 7434 | 1622 | 578 | 2.64 | 33.95 | ![]() |
| 33 | Tsvetnye Metally | journal | 0.236 Q3 | 5 | 151 | 605 | 2664 | 96 | 604 | 0.15 | 17.64 | ![]() |
| 34 | Journal of Materials Science and Technology | journal | 0.978 Q1 | 42 | 285 | 604 | 6601 | 1694 | 562 | 2.90 | 23.16 | ![]() |
| 35 | Kang T'ieh/Iron and Steel (Peking) | journal | 0.256 Q3 | 15 | 189 | 598 | 2981 | 350 | 598 | 0.68 | 15.77 | ![]() |
| 36 | Metallurgist | journal | 0.164 Q3 | 10 | 232 | 593 | 720 | 122 | 554 | 0.21 | 3.10 | ![]() |
| 37 | Jinshu Xuebao/Acta Metallurgica Sinica | journal | 0.418 Q2 | 28 | 185 | 590 | 6184 | 543 | 590 | 0.94 | 33.43 | ![]() |
| 38 | Journal of Iron and Steel Research International | journal | 0.609 Q1 | 27 | 172 | 578 | 4133 | 697 | 576 | 1.07 | 24.03 | ![]() |
| 39 | Yejin Fenxi/Metallurgical Analysis | journal | 0.190 Q3 | 6 | 184 | 558 | 2424 | 267 | 558 | 0.53 | 13.17 | ![]() |
| 40 | Metallomics | journal | 1.117 Q1 | 48 | 123 | 545 | 8159 | 2045 | 523 | 3.93 | 66.33 | ![]() |
| 41 | Welding International | journal | 0.200 Q3 | 11 | 156 | 530 | 1789 | 111 | 513 | 0.20 | 11.47 | ![]() |
| 42 | Rare Metals | journal | 0.389 Q2 | 23 | 238 | 529 | 4034 | 433 | 372 | 1.20 | 16.95 | ![]() |
| 43 | Russian Metallurgy (Metally) | journal | 0.257 Q3 | 10 | 219 | 524 | 3201 | 120 | 523 | 0.23 | 14.62 | ![]() |
| 44 | Metalurgija | journal | 0.444 Q2 | 20 | 216 | 512 | 2260 | 510 | 472 | 1.14 | 10.46 | ![]() |
| 45 | International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials | journal | 0.538 Q2 | 23 | 168 | 508 | 4240 | 656 | 506 | 1.10 | 25.24 | ![]() |
| 46 | Metals and Materials International | journal | 0.691 Q1 | 32 | 152 | 501 | 4425 | 775 | 486 | 1.90 | 29.11 | ![]() |
| 47 | International Journal of Materials Research | journal | 0.278 Q2 | 50 | 136 | 500 | 3932 | 298 | 499 | 0.62 | 28.91 | ![]() |
| 48 | Metalurgia International | journal | 0.104 Q4 | 9 | 0 | 495 | 0 | 27 | 493 | 0.00 | 0.00 | ![]() |
| 49 | Galvanotechnik | journal | 0.110 Q4 | 10 | 120 | 491 | 679 | 5 | 491 | 0.00 | 5.66 | ![]() |
| 50 | Xiyou jinshu | journal | 0.279 Q2 | 12 | 192 | 487 | 4176 | 318 | 487 | 0.75 | 21.75 | ![]() |
Powered by:
Follow us on Twitter
Scimago Lab, Copyright 2007-2017. Data Source: Scopus®