menu| Title | Type | SJR |
H index | Total Docs. (2016) | Total Docs. (3years) | Total Refs. | Total Cites (3years) | Citable Docs. (3years) | Cites / Doc. (2years) | Ref. / Doc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inzynieria Chemiczna i Procesowa | journal | 0.395 Q2 | 13 | 42 | 111 | 1012 | 113 | 110 | 0.97 | 24.10 | ![]() |
| 2 | Polimery | journal | 0.259 Q3 | 19 | 72 | 275 | 2296 | 187 | 273 | 0.63 | 31.89 | ![]() |
| 3 | Przeglad Papierniczy | journal | 0.188 Q3 | 7 | 86 | 290 | 526 | 15 | 287 | 0.05 | 6.12 | ![]() |
| 4 | Przemysl Chemiczny | journal | 0.183 Q3 | 13 | 13 | 603 | 409 | 117 | 550 | 0.19 | 31.46 | ![]() |
| 5 | Chemik | journal | 0.158 Q3 | 7 | 52 | 268 | 1115 | 83 | 259 | 0.26 | 21.44 | ![]() |
Powered by:
Follow us on Twitter
Scimago Lab, Copyright 2007-2017. Data Source: Scopus®
Download data
SJR